樂化項目房建工程造價咨詢服務(wù)詢比采購項目預(yù)成交公示
采購項目名稱 | 樂化項目房建工程造價咨詢服務(wù) | ||
采購方式 | 詢比采購 | ||
最高采購限價 | 項目變更批復(fù)建安費的2‰ | ||
成交總金額 | 項目變更批復(fù)建安費的1.9‰ | ||
項目分包個數(shù) | 1個包 | ||
詢比日期 | 2022年6月20日 | ||
公示日期 | 2022年6月21日-6月23日 | ||
標包要求 | 詳見《詢比文件》 | ||
成交候選人 | 推薦第一成交候選人 | 青海方達工程咨詢管理有限公司 | 項目變更批復(fù)建安費的1.9‰ |
推薦第二成交候選人 | 華泰工程管理有限公司 | 項目變更批復(fù)建安費的2‰ | |
推薦第三成交候選人 | 青海睿澳工程項目管理有限公司 | 項目變更批復(fù)建安費的1.8‰ | |
詢比地點 | 青海省西寧市朝陽西路23號(6號樓6303室) | ||
采購單位及聯(lián)系方式 | 采購單位:青海省交通建設(shè)管理有限公司 聯(lián)系人:李女士 聯(lián)系電話:0971-4562602 | ||
采購代理機構(gòu)及聯(lián)系方式 | 采購代理機構(gòu):青海省路達交通建設(shè)招標有限公司 聯(lián)系人:張怡 聯(lián)系電話:0971-4562118 |
青海省路達交通建設(shè)招標有限公司
2022年6月20日
分享到:
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊