國(guó)道213線(xiàn)祁連縣城叉路口至大通河橋段改建工程新建冰溝服務(wù)管理設(shè)施社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、規(guī)劃指標(biāo)落實(shí)方案技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目預(yù)成交結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 國(guó)道213線(xiàn)祁連縣城叉路口至大通河橋段改建工程新建冰溝服務(wù)管理設(shè)施社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、規(guī)劃指標(biāo)落實(shí)方案技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | ||
采購(gòu)范圍 | 社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)用地土地征收過(guò)程中可能影響社會(huì)穩(wěn)定的因素,進(jìn)行科學(xué)系統(tǒng)、客觀(guān)公正的預(yù)測(cè)、分析和評(píng)估,提出風(fēng)險(xiǎn)防范和化解措施,確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、作出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論。 地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估:負(fù)責(zé)編制《地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性報(bào)告》,并通過(guò)有關(guān)部門(mén)組織的評(píng)審,取得專(zhuān)家評(píng)審意見(jiàn)及相關(guān)行政主管部門(mén)的批復(fù)文件。 規(guī)劃指標(biāo)落實(shí)方案:負(fù)責(zé)編制《規(guī)劃指標(biāo)落實(shí)方案》,在編制過(guò)程中充分發(fā)揮科學(xué)性、系統(tǒng)性、可操作性、可比性原則,確保方案能夠準(zhǔn)確時(shí)實(shí)反應(yīng)規(guī)劃指標(biāo)落實(shí)情況。 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)比 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年4月7日09時(shí)30分 | ||
公示期限 | 2022年4月8日2022年4月10日 | ||
第一成交候選人 | 北京得力合科技集團(tuán)有限公司 | 預(yù)成交價(jià)格(元) | 179400.00 |
第二成交候選人 | 青海九零六工程勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 預(yù)成交價(jià)格(元) | 179700.00 |
第三成交候選人 | 深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | 預(yù)成交價(jià)格(元) | 178800.00 |
異議渠道 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | ||
電 話(huà):0971-4562420 |
用戶(hù)登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)