青海省交通控股集團(tuán)有限公司智能數(shù)據(jù)中臺(tái)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱 | 青海省交通控股集團(tuán)有限公司智能數(shù)據(jù)中臺(tái)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交控信息科技有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 負(fù)責(zé)完成本項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)以及設(shè)計(jì)概預(yù)算編制,提供下階段招標(biāo)資料、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)期間的后續(xù)服務(wù),配合招標(biāo)人進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估等工作。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 服務(wù)招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi)。 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年3月11日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2022年3月11日~2022年3月14日 | |||
標(biāo)段一 | 第一中標(biāo)候選人 | 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 513000 |
第二中標(biāo)候選人 | 北京華麒通信科技有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 520000 | |
第三中標(biāo)候選人 | 遼寧郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 531000 | |
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | / | |||
其他投標(biāo)人 | / | |||
監(jiān)督單位 | 青海省交控信息科技有限公司 | |||
電 話:18697110001 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)