招標編號 | QJZ-GLEPC-2021001 |
項目名稱 | GO611張掖至汶川國家高速公路青海省同仁至賽爾龍(青甘界)段設計施工總承包(EPC)招標 |
招標人名稱 | 青海省交通建設管理有限公司 |
代理機構名 稱 | 青海省路達交通建設招標有限公司 |
招標范圍 | (1)標段范圍內(nèi)的施工圖勘察設計、工程施工和缺陷責任期修復等工作,包括但不限于以下內(nèi)容: a.路線、路基、路面、橋涵、隧道、路線交叉、交通工程及沿線設施、綠化及環(huán)境保護、輸變電等全部工程; b.電力桿線、通信管線、油氣管線、水利設施、給排水管道、道路等所有行業(yè)遷改及專項工程; c.水土保持及環(huán)境保護等專項工程。 (2)施工圖設計階段和工程實施階段,標段范圍內(nèi)公路項目安全性評價、地震安全性評價、公路橋梁工程安全風險評估、隧道工程安全風險評估、岸坡穩(wěn)定專項評估、行洪(防洪)論證評估、文物勘查及論證評估、水源地評估及生態(tài)敏感區(qū)影響評價、濕地公園影響評價、土地復墾方案、壓覆礦產(chǎn)變更評估、地質(zhì)災害變更評估、環(huán)境影響變更評價及水土保持變更方案等所有工作的報告編制、評審及報批。 (3)完成竣工驗收前的環(huán)保、水保、竣工決算、檔案等單項工作。 (4)完成或配合發(fā)包人進行相關獎項申報工作。 (5)TSEPC-1標段同仁至西卜沙段(K12+900~K27+140)建設里程14.24公里,建設內(nèi)容為路面工程、交安工程、綠化及環(huán)境保護工程、機電工程、房建工程,本次招標范圍僅包括上述工程的施工和缺陷責任期修復等工作。。 |
招標方式 | 公開招標 |
招標類型 | 工程招標 |
所屬地區(qū) | 青海省黃南藏族自治州境內(nèi) |
開標時間 | 2021年3月23日13時30分 |
公示期限 | 2021年3月26日~2021年3月29日 |
TSEPC-1 | 第一中標候選人 | 中交二公局第三工程有限公司(牽頭人)、 青海省交控建設工程集團有限公司、 中鐵十七局集團第二工程有限公司、 四川公路橋梁建設集團有限公司、 中交第二航務工程局有限公司、 中鐵十一局集團有限公司、 中鐵三局集團有限公司、 中交路橋建設有限公司、 中交基礎設施養(yǎng)護集團有限公司 | 投標總報價(元) | 8623156300.00 |
工程質(zhì)量 | 設計質(zhì)量要求:技術先進、經(jīng)濟合理、安全使用、質(zhì)量優(yōu)良,設計質(zhì)量符合法律法規(guī),工程質(zhì)量、安全標準符合相關勘察、設計技術規(guī)范。 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。房建工程符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的要求,質(zhì)量評定合格。 |
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 |
工期 | 自合同簽訂之日起4年,其中,施工圖設計應在合同簽訂后6個月內(nèi)完成。 |
單位業(yè)績 | 1、國家高速公路網(wǎng)G5613保山至瀘水高速公路勘察設計。 2、國家高速公路網(wǎng)G5615玉溪(紅龍廠)至臨滄高速公路勘察設計及勘察設計監(jiān)理咨詢招標SJ-1。 3、宜賓至六盤水高速公路鎮(zhèn)雄(滇黔界)至赫章高速公路ZHKCSJ標段。 4、青海省茶卡至格爾木公路工程CGSG-6標段。 5、德令哈至香日德公路擴建項目路面工程DXLM-03標段。 6、湖南省臨湘至岳陽高速公路項目土建工程第15合同段。 7、陜西省寶漢高速公路坪坎至漢中(石門)段路基橋遂工程PH-16標。 |
項目經(jīng)理 | 姓名:李凱 |
相關證書及編號:一級建造師注冊證書(陜161060802599,公路工程專業(yè))、安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(18)G06088) |
個人業(yè)績:十堰至天水高速公路大石碑(甘陜界)至天水段土建工程。 |
項目總工 | 姓名:陳軍社 |
相關證書及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(15)G08934) |
個人業(yè)績:十堰至天水高速公路大石碑(甘陜界)至天水段土建工程。 |
設計負責人 | 姓名:余景順 |
個人業(yè)績:1、國家高速公路網(wǎng)G5613保山至瀘水高速公路勘察設計。 2、國家高速公路網(wǎng)G5615玉溪(紅龍廠)至臨滄高速公路勘察設計及勘察設計監(jiān)理咨詢招標SJ-1。 |
安全總監(jiān) | 姓名:趙航 |
相關證書及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(16)G00418) |
第二中標候選人 | 中交第三公路工程局有限公司(牽頭人)、 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | 投標總報價(元) | 8627135082.00 |
工程質(zhì)量 | 設計質(zhì)量要求:技術先進、經(jīng)濟合理、安全使用、質(zhì)量優(yōu)良,設計質(zhì)量符合法律法規(guī),工程質(zhì)量、安全標準符合相關勘察、設計技術規(guī)范。 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。房建工程符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的要求,質(zhì)量評定合格。 |
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 |
工期 | 自合同簽訂之日起4年,其中,施工圖設計應在合同簽訂后6個月內(nèi)完成。 |
單位業(yè)績 | 1、彌勒至玉溪高速公路勘察設計(施工圖設計)SJ3標段。 2、永德(鏈子橋)至耿馬(勐簡)高速公路勘察設計SJ1標段。 3、蘭州至??趪腋咚俟分貞c至遵義段(貴州境)擴容工程第CZSJ-2標段勘察設計。 4、國道310線循化至隆務峽段公路工程資本金融資、施工圖設計+施工總承包項目。 5、望(江)至東(至)長江公路大橋北岸連接線(潛山至望江段)施工總承包項目。 6、重慶沿江高速公路豐都至忠縣段施工總承包。 |
項目經(jīng)理 | 姓名:王晨仲 |
相關證書及編號:一級建造師注冊證書(京111091221220,公路工程專業(yè))、安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(12)G01227) |
個人業(yè)績:國道310線循化至隆務峽段公路工程資本金融資、施工圖設計+施工總承包項目。 |
項目總工 | 姓名:崔利民 |
相關證書及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(12)G01225) |
個人業(yè)績:國道310線循化至隆務峽段公路工程資本金融資、施工圖設計+施工總承包項目。 |
設計負責人 | 姓名:李曙平 |
個人業(yè)績:1、貴州省余慶至安龍高速公路平塘至羅甸段工程第2標段勘察設計。 2、宜賓至邵通高速公路(彝良至邵通段)施工圖勘察設計SJ-1標段。 |
安全總監(jiān) | 姓名:謝秋菊 |
相關證書及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(18)G02887) |
第三中標候選人 | 陜西路橋集團有限公司(牽頭人)、 西安公路研究院 | 投標總報價(元) | 8629464000.00 |
工程質(zhì)量 | 設計質(zhì)量要求:技術先進、經(jīng)濟合理、安全使用、質(zhì)量優(yōu)良,設計質(zhì)量符合法律法規(guī),工程質(zhì)量、安全標準符合相關勘察、設計技術規(guī)范。 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。房建工程符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的要求,質(zhì)量評定合格。 |
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 |
工期 | 自合同簽訂之日起4年,其中,施工圖設計應在合同簽訂后6個月內(nèi)完成。 |
單位業(yè)績 | 1、國家高速公路網(wǎng)G3511線(菏澤至寶雞)陜西境合陽至銅川公路工程勘察設計N1合同段。 2、省級高速公路太鳳線太白至鳳縣(陜甘界)公路工程勘察設計TF-S2合同段。 3、子長至姚店高速公路設計施工總承包。 4、平利至鎮(zhèn)坪高速公路LJ5合同段。 |
項目經(jīng)理 | 姓名:劉寶平 |
相關證書及編號:一級建造師注冊證書(陜161070802475,公路工程專業(yè))、安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(09)G05486) |
個人業(yè)績:祚水至山陽高速公路路基橋隧工程。 |
項目總工 | 姓名:耿超 |
相關證書及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(17)G00793) |
個人業(yè)績:祚水至山陽高速公路路基橋隧工程。 |
設計負責人 | 姓名:謝娟 |
個人業(yè)績:省級高速公路太鳳線太白至鳳縣(陜甘界)公路工程勘察設計TF-S2合同段。 |
安全總監(jiān) | 姓名:張琨鋒 |
相關證書及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(11)G01057) |
TSEPC-2 | 第一中標候選人 | 中鐵五局集團有限公司(牽頭人)、 中鐵十局集團有限公司、 青海路橋建設股份有限公司、 青海省興利公路橋梁工程有限公司、 青海省湟源公路工程建設有限公司、 青海省果洛公路工程建設有限公司、 青海省交通規(guī)劃設計研究院有限公司 | 投標總報價(元) | 4232851185.00 |
工程質(zhì)量 | 設計質(zhì)量要求:技術先進、經(jīng)濟合理、安全使用、質(zhì)量優(yōu)良,設計質(zhì)量符合法律法規(guī),工程質(zhì)量、安全標準符合相關勘察、設計技術規(guī)范。 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。房建工程符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的要求,質(zhì)量評定合格。 |
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 |
工期 | 自合同簽訂之日起4年,其中,施工圖設計應在合同簽訂后6個月內(nèi)完成。 |
單位業(yè)績 | 1、G0611張掖至汶川高速扁都口(甘青界)至門源(克圖)段公路工程BM-SJ3標段兩階段施工圖設計。 2、青海省西海(海晏)至察汗諾公路工程XC-2標段兩階段施工圖設計。 3、二連浩特至廣州國家高速公路湖南省安化(梅城)至邵陽公路項目TJ1標段。 4、青海省茶卡至格爾木公路工程CGSG-4標段。 5、青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD6標段。 |
項目經(jīng)理 | 姓名:張少杰 |
相關證書及編號:一級建造師注冊證書(貴143131411875,公路工程專業(yè))、安全生產(chǎn)考核合格證書(貴交安B(06)G03462) |
個人業(yè)績:二連浩特至廣州國家高速公路湖南省安化(梅城)至邵陽公路項目TJ1標段。 |
項目總工 | 姓名:牟紹書 |
相關證書及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(貴交安B(18)G01192) |
個人業(yè)績:二連浩特至廣州國家高速公路湖南省安化(梅城)至邵陽公路項目TJ1標段。 |
設計負責人 | 姓名:馬少卿 |
個人業(yè)績:1、G0611張掖至汶川高速扁都口(甘青界)至門源(克圖)段公路工程BM-SJ3標段兩階段施工圖設計。 2、青海省西海(海晏)至察汗諾公路工程XC-2標段兩階段施工圖設計。 |
安全總監(jiān) | 姓名:陳宇恒 |
相關證書及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(20)G00118) |
第二中標候選人 | 中鐵四局集團有限公司(牽頭人)、 山西省交通規(guī)劃勘察設計院有限公司 | 投標總報價(元) | 4188339480.00 |
工程質(zhì)量 | 設計質(zhì)量要求:技術先進、經(jīng)濟合理、安全使用、質(zhì)量優(yōu)良,設計質(zhì)量符合法律法規(guī),工程質(zhì)量、安全標準符合相關勘察、設計技術規(guī)范。 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。房建工程符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的要求,質(zhì)量評定合格。 |
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 |
工期 | 自合同簽訂之日起4年,其中,施工圖設計應在合同簽訂后6個月內(nèi)完成。 |
單位業(yè)績 | 1、陽城至濟源高速公路陽城至蟒河段勘察設計。 2、榮烏國家高速公路濰坊至日照聯(lián)絡線濰城至日照段。 3、京滬高速濟南連接線工程(施工設計總承包牽頭方)第一標段。 |
項目經(jīng)理 | 姓名:杜江山 |
相關證書及編號:一級建造師注冊證書(皖134070803864,公路工程專業(yè))、安全生產(chǎn)考核合格證書(皖交安B(10)G03112) |
個人業(yè)績:京滬高速濟南連接線工程(施工設計總承包牽頭方)第一標段。 |
項目總工 | 姓名:余誠 |
相關證書及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(皖交安B(14)G05685) |
個人業(yè)績:京滬高速濟南連接線工程(施工設計總承包牽頭方)第一標段。 |
設計負責人 | 姓名:金俊喜 |
個人業(yè)績:陽城至濟源高速公路陽城至蟒河段勘察設計。 |
安全總監(jiān) | 姓名:羅成利 |
相關證書及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(皖交安B(10)G03161) |
第三中標候選人 | 重慶交通建設(集團)有限責任公司(牽頭人)、 甘肅省交通規(guī)劃勘察設計院股份有限公司 | 投標總報價(元) | 4205292687.00 |
工程質(zhì)量 | 設計質(zhì)量要求:技術先進、經(jīng)濟合理、安全使用、質(zhì)量優(yōu)良,設計質(zhì)量符合法律法規(guī),工程質(zhì)量、安全標準符合相關勘察、設計技術規(guī)范。 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。房建工程符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的要求,質(zhì)量評定合格。 |
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 |
工期 | 自合同簽訂之日起4年,其中,施工圖設計應在合同簽訂后6個月內(nèi)完成。 |
單位業(yè)績 | 1、柳格國高(G3011)敦煌至當金山口公路施工圖勘察設計1標段。 2、S314線瓜州至敦煌公路續(xù)建工程初步設計及施工圖設計GDXJSJ標段。 3、重慶南川至貴州道真高速公路(重慶段)南道路施工總承包。 4、G5513長益高速擴容工程項目土建工程施工第5標段。 |
項目經(jīng)理 | 姓名:應文宗 |
相關證書及編號:一級建造師注冊證書(渝150060803058,公路工程專業(yè))、安全生產(chǎn)考核合格證書(渝交安B(13)G04779) |
個人業(yè)績:重慶南川至貴州道真高速公路(重慶段)南道路施工總承包。 |
項目總工 | 姓名:李云付 |
相關證書及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(渝交安B(15)G03874) |
個人業(yè)績:重慶南川至貴州道真高速公路(重慶段)南道路施工總承包。 |
設計負責人 | 姓名:王增運 |
個人業(yè)績:1、甘肅省平?jīng)鲋辆d陽國家高速公路(8513)武都至九寨溝(甘川界)段WJSJ2初步勘察設計及施工圖勘察設計。 2、銀川-百色國家高速公路(G69)甜水堡至慶城至羅兒溝圈段公路TLSGSJ1標段施工圖勘察設計。 |
安全總監(jiān) | 姓名:馬建清 |
相關證書及編號:安全生產(chǎn)考核合格證書(渝交安B(10)G07700) |
被否決投標人名稱及否決原因 | TSEPC-1標段 | 貴州路橋集團有限公司(牽頭人)、 中交公路規(guī)劃設計院有限公司 | 投標保證金開具的銀行保函中增加“最長期限不超過2021年8月22日”的內(nèi)容,不滿足招標文件評標辦法第2.1.1、2.1.3項形式評審與響應性評審標準“(2)投標人按照招標文件的規(guī)定提供了投標保證金:c.若投標保證金采用銀行保函形式提交,銀行保函的格式、開具保函的銀行均滿足招標文件要求,且在遞交投標文件截止時間之前向招標人提交了銀行保函原件”的要求。 |
TSEPC-2標段 | 貴州路橋集團有限公司(牽頭人)、中交公路規(guī)劃設計院有限公司 | 投標保證金開具的銀行保函中增加“最長期限不超過2021年8月22日”的內(nèi)容,不滿足招標文件評標辦法第2.1.1、2.1.3項形式評審與響應性評審標準“(2)投標人按照招標文件的規(guī)定提供了投標保證金:c.若投標保證金采用銀行保函形式提交,銀行保函的格式、開具保函的銀行均滿足招標文件要求,且在遞交投標文件截止時間之前向招標人提交了銀行保函原件”的要求。 |
中國鐵建大橋工程局集團有限公司(牽頭人)、蘇交科集團股份有限公司、正平路橋建設股份有限公司、中建交通建設集團有限公司、中國建筑第二工程局有限公司、中鐵二十局集團有限公司 | 項目總工(秦強)業(yè)績未附交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統(tǒng)”中向社會公開的總包已建或分包已建的“業(yè)績信息”網(wǎng)頁截圖,不滿足招標文件評標辦法第2.1.2項資格評審標準“(6)投標人的主要人員資格符合招標文件規(guī)定”的要求。 (招標文件要求:項目總工還應附交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統(tǒng)”中向社會公開的總包已建或分包已建的“業(yè)績信息”網(wǎng)頁截圖。) |
其他投標人 | 無 |
監(jiān)督單位 | 部門:青海省交通運輸廳建設管理處 電話:0971-6186706 |
異議受理單位 | 名稱:青海省交通建設管理有限公司 地址:青海省西寧市朝陽西路23號 郵編:810003 電話:0971-4562619 聯(lián)系人:張超 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊