西寧至互助一級公路擴(kuò)能改造工程XHSG-3標(biāo)段施工招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號 | E6301000076025097 | |||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 西寧至互助一級公路擴(kuò)能改造工程 | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 標(biāo)段范圍內(nèi)的路基、路面、橋涵、路線交叉、交安、綠化、機(jī)電、房建等工程的施工。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省西寧市、海東市 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年11月10日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2020年11月16日~2020年11月19日 | |||
XHSG-3標(biāo)段 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人
| 中交二公局第三工程有限公司、青海省果洛公路工程建設(shè)有限公司(聯(lián)合體) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 473514469.01元 |
質(zhì)量目標(biāo) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。房建工程符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量評定合格。 | |||
安全目標(biāo) | 各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零,不發(fā)生一般及以上安全責(zé)任事故。 | |||
工期 | 770日歷天 | |||
單位業(yè)績 | 1、青海省茶卡至格爾木公路工程CGSG-6標(biāo)段。 2、十堰至天水高速公路大石碑(甘陜界)至天水段土建工程ST22。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:張曉東 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),陜161070802692)、 安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(05)G01313) | ||||
個(gè)人業(yè)績:湖南省桑植至張家界高速公路第三合同段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:關(guān)雪森 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(14)G03127) | ||||
個(gè)人業(yè)績:汕(頭)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支線工程化湛段云湛高速公路LM8合同段。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 四川川交路橋有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 474823586.50元 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。房建工程符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量評定合格。 | |||
安全目標(biāo) | 各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零,不發(fā)生一般及以上安全責(zé)任事故。 | |||
工期 | 770日歷天 | |||
單位業(yè)績 | 1、巴中至南充至廣安(川渝界)高速公路工程項(xiàng)目土建TJ6合同段。 2、四川省桃園(川陜界)至巴中高速公路工程項(xiàng)目路面工程LM1合同段。 3、晉蒙黃河大橋項(xiàng)目路基、橋涵、路面工程施工。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:馬甫兵 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),川151060802836)、 安全生產(chǎn)考核合格證書(川交安B(06)G01455) | ||||
個(gè)人業(yè)績:晉蒙黃河大橋項(xiàng)目路基、橋涵、路面工程施工。 | ||||
備選項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:張睿 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),川151151622286)、 安全生產(chǎn)考核合格證書(川交安B(14)G01219) | ||||
個(gè)人業(yè)績:四川省桃園〔川陜界)至巴中高速公路工程項(xiàng)目LJ1、LJ2標(biāo)段土建工程施工LJ2合同段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:周建峰 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(川交安B(14)G01221) | ||||
個(gè)人業(yè)績:晉蒙黃河大橋項(xiàng)目路基、橋涵、路面工程施工。 | ||||
備選項(xiàng)目總工 | 姓名:李興斌 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(川交安B(14)G03453) | ||||
個(gè)人業(yè)績:巴中至南充至廣安(川渝界)高速公路工程項(xiàng)目土建TJ6合同段。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 保利長大工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 475590000.00元 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格。房建工程符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量評定合格。 | |||
安全目標(biāo) | 各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零,不發(fā)生一般及以上安全責(zé)任事故。 | |||
工期 | 770日歷天 | |||
單位業(yè)績 | 1、廣東省潮州至惠州高速公路TJ16合同段。 2、廣東省潮州至惠州高速公路(二期工程)潮惠TJ2合同段。 3、廣東省信宜(桂粵界)至茂名公路項(xiàng)目T7標(biāo)。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:詹文兵 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),粵144111219065)、 安全生產(chǎn)考核合格證書(粵交安B(14)G03141) | ||||
個(gè)人業(yè)績:廣東省龍川至懷集公路LM7合同段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:唐凌煒 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(粵交安B(14)G03133) | ||||
個(gè)人業(yè)績:廣東省龍川至懷集公路LM7合同段。 | ||||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 見附件 | |||
其他投標(biāo)人 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司、貴州省公路工程集團(tuán)有限公司、中鐵十五局集團(tuán)有限公司、浙江交工集團(tuán)股份有限公司、華邦建投集團(tuán)股份有限公司、中鐵十六局集團(tuán)有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中鐵十八局集團(tuán)有限公司、中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司、貴州路橋集團(tuán)有限公司、中交二公局第四工程有限公司 | |||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督機(jī)構(gòu):青海省交通運(yùn)輸廳建設(shè)管理處 電話:0971-6186705 | |||
異議受理單位 | 招標(biāo)人:青海省交通建設(shè)管理有限公司 地 址:青海省西寧市朝陽西路23號 郵 編:810003 電 話:0971-7797619 聯(lián)系人:張超 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊