青海省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司ETC車載電子標(biāo)簽(藍(lán)牙OBU)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱 | 青海省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司ETC車載電子標(biāo)簽 (藍(lán)牙OBU)采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | ETC車載電子標(biāo)簽(藍(lán)牙OBU)采購(gòu) | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 貨物招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省西寧市 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年10月19日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2020年10月20日~2020年10月22日 | |||
1 | 第一中標(biāo)候選人 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 78.5元/臺(tái) |
第二中標(biāo)候選人 | 北京萬(wàn)集科技股份有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 77.6元/臺(tái) | |
第三中標(biāo)候選人 | 北京聚利科技有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 81.0元/臺(tái) | |
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 無(wú) | |||
其他投標(biāo)人 | 廣州市艾特斯通訊設(shè)備有限公司 | |||
備注 | 第一、第二中標(biāo)候選人為本項(xiàng)目的入圍供貨商(各承擔(dān)本項(xiàng)目50%供貨) |
分享到:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)