青海省交通運(yùn)輸智慧物流大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào) | E6301000076051557 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 青海省交通運(yùn)輸智慧物流大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo) | ||||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交控信息科技有限公司 | ||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | ||||
招標(biāo)范圍 | WLPT-SG1:建設(shè)內(nèi)容包含數(shù)字駕駛艙內(nèi)的鐵路貨運(yùn)、航空貨運(yùn)、郵政運(yùn)輸、城配運(yùn)輸、冷鏈運(yùn)輸要素智能分析,物流業(yè)務(wù)服務(wù)管理子平臺(tái)中的部分多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)管理功能,鐵路運(yùn)輸服務(wù)管理、航空運(yùn)輸服務(wù)管理功能,提供道路貨運(yùn)數(shù)據(jù)、鐵路貨運(yùn)數(shù)據(jù)服務(wù),建設(shè)相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)。 WLPT-SG2:建設(shè)內(nèi)容包含數(shù)字駕駛艙、物流業(yè)務(wù)服務(wù)子平臺(tái)、技術(shù)應(yīng)用服務(wù)子平臺(tái)、供應(yīng)鏈金融及后市場(chǎng)服務(wù)管理子平臺(tái)、政務(wù)服務(wù)管理子平臺(tái)、開(kāi)發(fā)企業(yè)數(shù)據(jù)接口中的部分內(nèi)容,并建設(shè)相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù),配置場(chǎng)站智能化改造設(shè)備。 WLPT-SG3:建設(shè)應(yīng)用支撐類軟件,建設(shè)主機(jī)存儲(chǔ)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、終端系統(tǒng),開(kāi)展機(jī)房配套工程。 WLPT-SG4:青海省智慧物流協(xié)調(diào)指揮中心建設(shè)內(nèi)容包含指揮中心裝修工程、指揮大廳建設(shè)。 | ||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||
招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | ||||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi) | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年07月11日09時(shí)00分 | ||||
公示期限 | 2024年07月12日~2024年07月15日 | ||||
WLPT-SG1 |
中 標(biāo) 候 選 人 | 第一中標(biāo)候選人 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 12105000元 |
實(shí)施期限 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日止(含2年的平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)期)。 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)。 | ||||
單位業(yè)績(jī) | 1、安徽省部省共建交通運(yùn)輸行政執(zhí)法綜合管理信息系統(tǒng)工程(第1包); 2、長(zhǎng)寧區(qū)數(shù)據(jù)中臺(tái)二期建設(shè)項(xiàng)目; 3、長(zhǎng)春市城市數(shù)字大腦建設(shè)項(xiàng)目第 12 標(biāo)段; 4、海螺集團(tuán)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通用平臺(tái); 5、淮北市城市大腦和城市運(yùn)行“一網(wǎng)統(tǒng)管”平臺(tái)項(xiàng)目(一期)一網(wǎng)統(tǒng)管平臺(tái); 6、青海省公安廳交通警察總隊(duì)新大樓數(shù)據(jù)中心信息化項(xiàng)目; 7、青海省群團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目(標(biāo)段一); 8、長(zhǎng)寧區(qū)城市運(yùn)行管理中心數(shù)據(jù)中臺(tái)三期項(xiàng)目。 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:文偉 | ||||
證書(shū):信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) 編號(hào):11201111018 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 中移系統(tǒng)集成有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 12110000元 | ||
實(shí)施期限 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日止(含2年的平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)期)。 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
單位業(yè)績(jī) | 1、安岳縣緊密型縣域醫(yī)共體信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)協(xié)議; 2、渝北洛磧餐廚垃圾處理廠信息化系統(tǒng)設(shè)備供貨及安裝項(xiàng)目; 3、福建省泉州市南安市儲(chǔ)備糧庫(kù)信息化系統(tǒng)及配套改造項(xiàng)目; 4、陽(yáng)市中級(jí)人民法院審判法庭及訴訟檔案中心綜合樓審判法庭配套信息化系統(tǒng)建設(shè)工程; 5、 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:宋炳乾 | ||||
證書(shū):信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) 編號(hào):12101130013 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 浪潮智慧科技有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 12126000元 | ||
實(shí)施期限 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日止(含2年的平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)期)。 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò) | ||||
單位業(yè)績(jī) | 1、三維渲染云服務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)研發(fā)項(xiàng)目; 2、青島非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法動(dòng)態(tài)秤重系統(tǒng)供貨項(xiàng)目; 3、西藏 S5 線拉薩至澤當(dāng)快速通道機(jī)電工程項(xiàng)目電纜采購(gòu); 4、拉澤交通機(jī)電項(xiàng)目軸流風(fēng)機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目;
| ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:劉鵬 | ||||
證書(shū):高級(jí)工程師職稱 編號(hào):魯220100033200914 | |||||
WLPT-SG2 |
中 標(biāo) 候 選 人 | 第一中標(biāo)候選人 | 中交智運(yùn)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 30826697.00元 |
實(shí)施期限 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日止(含2年的平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)期)。 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 所提供的軟件完全符合強(qiáng)制性的國(guó)家技術(shù)質(zhì)量規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、性能等。 | ||||
單位業(yè)績(jī) | 1、山西數(shù)宇政府建設(shè)運(yùn)營(yíng)有限公司運(yùn)輸企業(yè)主動(dòng)預(yù)警系統(tǒng)項(xiàng)目; 2、南平一卡通有限公司貨物運(yùn)輸項(xiàng)目; 3、四川小豬快跑物流有限公司運(yùn)輸項(xiàng)目; 4、中天宏昌(天津)鋼鐵有限公司山西分公司運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:楊潔 | ||||
證書(shū):信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) 編號(hào):31420210512000102136 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 福建省星云大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 31036800.00元 | ||
實(shí)施期限 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日止(含2年的平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)期)。 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò) | ||||
單位業(yè)績(jī) | 福州市環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)管平臺(tái)及生態(tài)環(huán)境資源中心(一期)項(xiàng)目。 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:吳陳凡 | ||||
證書(shū):信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) 編號(hào):31420231135010104575 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 新疆交投科技有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 30000000.00元 | ||
實(shí)施期限 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日止(含2年的平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)期)。 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 通過(guò)項(xiàng)目驗(yàn)收 | ||||
單位業(yè)績(jī) | 自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)辦公樓智能化能源管控軟件采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:楊平 | ||||
證書(shū):信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) 編號(hào):2018201650805873 | |||||
WLPT-SG3 |
中 標(biāo) 候 選 人 | 第一中標(biāo)候選人 | 湖北交投科技發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 33016500.00元 |
實(shí)施期限 | 合同簽訂后15日內(nèi)啟動(dòng)數(shù)據(jù)中心及支撐軟件建設(shè),其中,主機(jī)、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全終端系統(tǒng)、成品軟件交貨期30天,支撐類軟件交貨期156天;機(jī)房改造期限60天。 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
單位業(yè)績(jī) | 1、湖北交投運(yùn)營(yíng)集團(tuán)監(jiān)控系統(tǒng)改造及配套工程設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包項(xiàng)目; 2、鄂州機(jī)場(chǎng)高速公路一期工程機(jī)電工程及智慧交通工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目; 3、武漢至大悟高速公路河口至鄂豫界段機(jī)電工程設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:羅如意 | ||||
證書(shū):信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) 編號(hào):31420201142000107380 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 32369777.00元 | ||
實(shí)施期限 | 合同簽訂后15日內(nèi)啟動(dòng)數(shù)據(jù)中心及支撐軟件建設(shè),其中,主機(jī)、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全終端系統(tǒng)、成品軟件交貨期30天,支撐類軟件交貨期180天:機(jī)房改造期限60天。 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 必須符合有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求,質(zhì)量達(dá)到國(guó)家工程質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量不合格必須返工直至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),由此給甲方造成的損失由乙方承擔(dān) 。 | ||||
單位業(yè)績(jī) | 1、內(nèi)蒙古公路交通投資發(fā)展有限公司綜合業(yè)務(wù)管理平臺(tái)項(xiàng)目一平臺(tái)軟件系統(tǒng); 2、江西省取消高速公路省界收費(fèi)站項(xiàng)目聯(lián)網(wǎng)軟件和省聯(lián)網(wǎng)中心系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目; 3、安徽省取消高速公路省界收費(fèi)站省級(jí)聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目; 4、江西省交通政務(wù)綜合管理與信息服務(wù)平臺(tái)工程(一標(biāo)段)政務(wù)與綜合信息服務(wù)系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)與集成采購(gòu)項(xiàng)目。 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:李兆兵 | ||||
證書(shū):信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(高級(jí)) 管理號(hào):11201340033 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 33458960.00元 | ||
實(shí)施期限 | 合同簽訂后,立即啟動(dòng)數(shù)據(jù)中心及支撐軟件建設(shè),其中,主機(jī)、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全終端系統(tǒng)交貨期 30天,支撐類軟件交貨期180天;機(jī)房改造期限60天。 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求,質(zhì)量達(dá)到國(guó)家工程質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
單位業(yè)績(jī) | 1、杭州地鐵6號(hào)線一期工程弱電系統(tǒng)(通信、AFC、綜合監(jiān)控集成、氣體滅 火)安裝工程; 2、杭州地鐵6號(hào)線二期工程弱電系統(tǒng)(通信、AFC、綜合監(jiān)控集成、氣體滅火)安裝工程; 1、杭州至富陽(yáng)城際鐵路工程弱電系統(tǒng)(通信、AFC、綜合監(jiān)控集成、氣體滅火)安裝工程。 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:楊廣旗 | ||||
證書(shū):高級(jí)工程師職稱 編號(hào):G3401091319 | |||||
WLPT-SG4 |
中 標(biāo) 候 選 人 | 第一中標(biāo)候選人 | 新疆交投科技有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7403380.40元 |
實(shí)施期限 | 自合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成。 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò) | ||||
單位業(yè)績(jī) | 1、新疆交通投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司智能化樓宇等系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目; 2、新疆維吾爾自治區(qū)水利廳會(huì)議中心LED大屏采購(gòu)項(xiàng)目; 3、新疆維吾爾自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心公路養(yǎng)護(hù)數(shù)字化調(diào)度室改造項(xiàng)目。 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:王學(xué)剛 | ||||
職稱:通信工程工程師職稱(編號(hào):0903208038); 建造師:機(jī)電工程專業(yè)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(注冊(cè)編號(hào):新265232389818);安全生產(chǎn)考核合格證:建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)考核合格證B類證書(shū)(證書(shū)編號(hào):新建安B(2023)0048590) | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7328447.38元 | ||
實(shí)施期限 | 自合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成。 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò) | ||||
單位業(yè)績(jī) | 1、蕪湖長(zhǎng)江大橋公路橋及接線工程升級(jí)改造項(xiàng)目信息化設(shè)施部分采購(gòu)項(xiàng)目; 2、青海省高速公路運(yùn)營(yíng)管理集中監(jiān)控專項(xiàng)工程JZJK-SG2 標(biāo)段。 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:張博 | ||||
職稱:機(jī)電工程高級(jí)工程師職稱(編號(hào):0179889);建造師:機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(注冊(cè)編號(hào):陜1612014201409381);安全生產(chǎn)考核合格證:建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)考核合格證B類證書(shū)(證書(shū)編號(hào):新建安B(2017)0014883) | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 陜西高速電子工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7478313.00元 | ||
實(shí)施期限 | 自合同簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)完成。 | ||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò) | ||||
單位業(yè)績(jī) | 1、320國(guó)道杭州至富陽(yáng)公路(余杭良渚至老余杭段)改建工程第JD01 標(biāo)段; 2、104 國(guó)道杭州至紹興公路(余杭良渚至崇賢段)改建工程第JD01標(biāo)段; 1、陜西交控集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理分公司路網(wǎng)監(jiān)測(cè)指揮中心改造工程YHSJSG-JD01-2021合同段; | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:楊小鵬 | ||||
職稱:機(jī)電工程高級(jí)工程師職稱(管理號(hào):20230087SZB000086568);建造師:機(jī)電工程專業(yè)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(注冊(cè)編號(hào):陜1612017201819700);安全生產(chǎn)考核合格證:建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)考核合格證B類證書(shū)(證書(shū)編號(hào):陜建安B(2018)0007548 | |||||
其他投標(biāo)人 | WLPT-SG1標(biāo)段:杭州中軟安人網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司;WLPT-SG2標(biāo)段:福建省高速公路信息科技有限公司;WLPT-SG3標(biāo)段:中國(guó)通信建設(shè)第二工程局有限公司; WLPT-SG4標(biāo)段:四川智慧高速科技有限公司。 | ||||
異議受理單位 | 接收異議單位名稱:青海省交控信息科技有限公司 接收異議聯(lián)系人:任志友 接收異議聯(lián)系方式:13519786756 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱:青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 地址:青海省西寧市城西區(qū)文景街26號(hào)金座唐道驛1號(hào)樓14樓 郵編:810000 電話:0971-3861433 聯(lián)系人:張斌 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)