環(huán)青海湖旅游大道黑馬河至大水橋快速連接線工程可行性研究及初步設(shè)計招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號 | E6301000076048315001001 | |||
項目名稱 | 環(huán)青海湖旅游大道黑馬河至大水橋快速連接線工程可行性研究及初步設(shè)計 | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | (1)工程可行性研究階段:①編制工程可行性研究報告(包括財政承受能力論證報告、沿線地方政府及各行業(yè)單位相關(guān)審查意見、節(jié)約用地評價等);②編制社會穩(wěn)定風(fēng)險分析報告③核查各類生態(tài)敏感區(qū)、生態(tài)紅線、文物等情況并取得核查意見。(2)初步設(shè)計階段:①本項目的初勘、初測和初步設(shè)計(含路線、路基、路面、橋涵、交叉工程、隧道(如有)、交通安全設(shè)施、機電工程、服務(wù)設(shè)施、房屋建筑、養(yǎng)護及管理設(shè)施、環(huán)保、水保、景觀綠化、供配電工程、臨時工程、其他工程等)以及設(shè)計概算的編制等;②本項目內(nèi)既有路基路面現(xiàn)狀檢測評估、橋涵工程現(xiàn)狀檢測評估;本項目涉及的行洪(防洪)論證、水文站影響、岸坡穩(wěn)定、涉鐵、文物的專項評估、評價報告編制及報批工作,并完善所有與本項目有關(guān)的專項評估、評價報告中的相關(guān)合理措施;③本項目行業(yè)遷改專項方案,如電力、通信、水利、天然氣、軍用光纜等設(shè)施;④核查各類生態(tài)敏感區(qū)情況并取得產(chǎn)權(quán)單位認(rèn)可的批復(fù)意見。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 服務(wù)招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省海南藏族自治州境內(nèi) | |||
開標(biāo)時間 | 2024年01月23日10時00分 | |||
公示期限 | 2024年01月25日~2024年01月29日 | |||
HDSJ-1標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 青海省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 中標(biāo)價(元) | 10471320.00 |
質(zhì)量要求 | 工程可行性研究報告部分:提供規(guī)范、科學(xué)、合理的工程可行性研究報告;工程可行性研究報告應(yīng)符合《公路建設(shè)項目可行性研究報告編制辦法》的要求,且順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件??辈煸O(shè)計部分:不發(fā)生因勘察設(shè)計原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計的技術(shù)規(guī)范,且順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)。 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡。 | |||
設(shè)計周期 | 360.0天,詳見專用合同6.1款的規(guī)定。 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1.G0611張掖至汶川國家高速公路青海省同仁至賽爾龍(青甘界)TSEPC-2標(biāo)(主體工程)兩階段施工圖設(shè)計; 2.G0611張掖至汶川高速扁都口(甘青界)至門源(克圖)段公路工程兩階段施工圖設(shè)計; 3.青海省西寧至互助公路擴能改造工程XHSJ-1標(biāo)段初步設(shè)計。 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名:李靖 職稱資格證書號:963011300917 個人業(yè)績:青海省西寧至互助公路擴能改造工程XHSJ-1標(biāo)段初步設(shè)計。 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名:李景超 個人業(yè)績:青海省黃瓜梁至茫崖(省界)高速公路工程兩階段初步設(shè)計。 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 中標(biāo)價(元) | 10566900.00 | |
質(zhì)量要求 | 工程可行性研究報告部分:提供規(guī)范、科學(xué)、合理的工程可行性研究報告;工程可行性研究報告應(yīng)符合《公路建設(shè)項目可行性研究報告編制辦法》的要求,且順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件。勘察設(shè)計部分:不發(fā)生因勘察設(shè)計原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計的技術(shù)規(guī)范,且順利通過主管部門的評審并并最終取得批復(fù)。 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡。 | |||
設(shè)計周期 | 360.0天,詳見專用合同6.1款的規(guī)定。 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1.銀川—百色高速公路(G69)甜水堡至慶城至羅兒溝圈段TLSJ-5標(biāo)段施工圖勘察設(shè)計。 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名:羅波 職稱資格證書號:1191496 個人業(yè)績:銀川—百色高速公路(G69)甜水堡至慶城至羅兒溝圈段TLSJ-5標(biāo)段施工圖勘察設(shè)計。 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名:趙小由 個人業(yè)績:G0615線久治(川青界)至馬爾康段高速公路項目勘察設(shè)計、過程技術(shù)咨詢審查服務(wù)及地質(zhì)勘察監(jiān)理 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 寧夏公路勘察設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)價(元) | 10513800.00 | |
質(zhì)量要求 | 工程可行性研究報告部分:提供規(guī)范、科學(xué)、合理的工程可行性研究報告;工程可行性研究報告應(yīng)符合《公路建設(shè)項目可行性研究報告編制辦法》的要求,且順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件??辈煸O(shè)計部分:不發(fā)生因勘察設(shè)計原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計的技術(shù)規(guī)范,且順利通過主管部門的評審并并最終取得批復(fù)。 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡。 | |||
設(shè)計周期 | 360天,詳見專用合同6.1款的規(guī)定。 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1.寧夏銀川至百色公路寧東至甜水堡段工程勘察、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計。 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名:馬軍文 職稱資格證書號:10111555 個人業(yè)績:1.烏海至瑪沁公路(寧夏境)青銅峽至中衛(wèi)段工程第三合同段; 2.S60西吉至?xí)帲▽幐式纾┕饭こ?/span> | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名:單偉 個人業(yè)績:烏海至瑪沁公路(寧夏境)青銅峽至中衛(wèi)段工程第三合同段 | |||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | / | |||
其他投標(biāo)人 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | |||
監(jiān)督單位 | 青海省交通運輸廳建設(shè)管理處 | |||
電話:0971-6186705 | ||||
異議受理單位 | 招標(biāo)人:青海省交通建設(shè)管理有限公司 地 址:青海省西寧市城西區(qū)文景街26號 郵 編:810003 電 話:0971-3861530 聯(lián)系人:郭先生 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在公示期間向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊