227張掖至孟連公路貴德至同德段工程K0+000~K17+675(阿什貢至貴德東段)設(shè)計施工總承包評標(biāo)結(jié)果公示
項目名稱 | G227張掖至孟連公路貴德至同德段工程K0+000~K17+675(阿什貢至貴德東段) 設(shè)計施工總承包 | ||||
招標(biāo)人 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司 | ||||
招標(biāo)主要內(nèi)容 | K0+000~K17+675(阿什貢至貴德東段)范圍內(nèi)的施工圖勘察設(shè)計、工程施工和缺陷責(zé)任期修復(fù)等工作,包括但不限于以下內(nèi)容:(1)標(biāo)段范圍內(nèi)的路線、路基、路面(其中路面厚度為4cm+5cm)、橋涵、隧道、路線交叉、交通工程及沿線設(shè)施、綠化及環(huán)境保護(hù)、輸變電等全部工程的施工圖勘察設(shè)計和工程施工等工作。(2)電力桿線、通信管線、油氣管線、水利設(shè)施、給排水管道、道路等所有行業(yè)遷改及專項工程的專項方案編制。(3)水土保持及環(huán)境保護(hù)等專項工程勘察設(shè)計、施工和缺陷責(zé)任期修復(fù)等工作;(4)公路橋梁工程安全風(fēng)險評估、隧道工程安全風(fēng)險評估等安全專項評估報告的編制及報批;(5)岸坡穩(wěn)定專項評、行洪(防洪)論證評估、文物勘查及論證評估、水源地評估及生態(tài)敏感區(qū)影響評價、濕地公園影響評價、土地復(fù)墾方案、壓覆礦產(chǎn)評估、地質(zhì)災(zāi)害評估、環(huán)境影響評價及水土保持方案等所有專項評價(評估)工作的變更報告編制及報批。(6)完成竣工驗收前的環(huán)保、水保、竣工決算、檔案等專項工作。 | ||||
招標(biāo)類型 | 設(shè)計施工總承包 | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
開標(biāo)時間 | 2024年01月15日10時00分 | ||||
公示期限 | 2024年01月19日至2024年01月22日 | ||||
EPC-1標(biāo)段 第一中標(biāo)候選人 | 青海第三路橋建設(shè)有限公司(牽頭人)/中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司(成員) | 投標(biāo)報價 | 1738677232.00元 | ||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全使用、質(zhì)量優(yōu)良,設(shè)計質(zhì)量符合法律法規(guī),工程質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)勘察、設(shè)計技術(shù)規(guī)范。不發(fā)生因勘察設(shè)計原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定合格;竣工驗收的質(zhì)量評定合格。房建工程符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量評定合格。 | ||||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | ||||
工期 | 2024年2月1日至2027年1月31日,其中施工圖設(shè)計應(yīng) 在合同簽訂后6個月內(nèi)完成。 | ||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 郭成岡 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 注冊建造師證書編號:青1632018201900140專業(yè)類別:公路工程 安全生產(chǎn)考核合格證:青交安B(17)G00400 | ||||
個人業(yè)績 | 青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ17標(biāo)段。 | ||||
項目總工 | 姓名 | 宋遠(yuǎn)義 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證:青交安B(23)G00443 | ||||
個人業(yè)績 | 國道569曼德拉至大通公路克圖至大通段公路工程KD-SG1合同段。 | ||||
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李偉鵬 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 職稱:正高級工程師 專業(yè):公路工程 職稱證書編號:1191551 | ||||
個人業(yè)績 | 1、沈丘至盧氏高速沈丘至遂平段勘察設(shè)計; 2、陜西合鳳線鳳祥至彬縣至旬邑高速公路工程勘察設(shè)計N2合同段。 | ||||
備選設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 何先志 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 職稱:正高級工程師 專業(yè):路橋工程 職稱證書編號:1191614 | ||||
個人業(yè)績 | 1、彌勒至玉溪高速公路勘察設(shè)計(施工圖設(shè)計)SJ3標(biāo)段; 2、永德(鏈子橋)至耿馬(勐簡)高速公路勘察設(shè)計SJ1合同段。 | ||||
安全總監(jiān) | 姓名 | 和中業(yè) | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證:青交安B(17)G00402 | ||||
單位業(yè)績 | 1、陜西合鳳線鳳祥至彬縣至旬邑高速公路工程勘察設(shè)計N2合同段; 2、彌勒至玉溪高速公路勘察設(shè)計(施工圖設(shè)計)SJ3標(biāo)段; 3、沈丘至盧氏高速沈丘至遂平段勘察設(shè)計; 4、青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ17標(biāo)段; 5、青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD11標(biāo)段。 | ||||
資質(zhì)、財務(wù)及信譽 | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||
EPC-1標(biāo)段 第二中標(biāo)候選人 | 青海省果洛公路工程建設(shè)有限公司(牽頭人)/中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司(成員) | 投標(biāo)報價 | 1739632580.00元 | ||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全使用、質(zhì)量優(yōu)良,設(shè)計質(zhì)量符合法律法規(guī),工程質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)勘察、設(shè)計技術(shù)規(guī)范。不發(fā)生因勘察設(shè)計原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定合格;竣工驗收的質(zhì)量評定合格。房建工程符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量評定合格。 | ||||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | ||||
工期 | 2024年2月1日至2027年1月31日,其中施工圖設(shè)計應(yīng)在合同簽訂后6個月內(nèi)完成。 | ||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 唐軍 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 注冊建造師證書編號:青1532006200800652 專業(yè)類別:公路工程 安全生產(chǎn)考核合格證:青交安B(19)G00065 | ||||
個人業(yè)績 | 青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD8合同段。 | ||||
項目總工 | 姓名 | 趙有南 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證:青交安B(21)G00409 | ||||
個人業(yè)績 | 青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD8合同段。 | ||||
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 吳盛偉 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 職稱:正高級工程師 專業(yè):道路與橋梁工程 職稱證書編號:A202109010100026 | ||||
個人業(yè)績 | G234線鄭州境G310以南段(滎陽喬樓至崔苗段)改建工程勘察設(shè)計。 | ||||
備選設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 范亮 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 職稱:正高級工程師 專業(yè):交通工程(道路橋梁設(shè)計) 職稱證書編號:20220411617 | ||||
個人業(yè)績 | 城區(qū)至遂寧港通港大道勘查設(shè)計合同段。 | ||||
安全總監(jiān) | 姓名 | 黎瑞環(huán) | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證:青交安B(23)G00116 | ||||
單位業(yè)績 | 1、G234線鄭州境G310以南段(滎陽喬樓至崔廟段)改建工程勘察設(shè)計; 2、黑石坡至曾家山公路工程項目施工圖勘察設(shè)計; 3、青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD8合同段; 4、青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD16合同段。 | ||||
資質(zhì)、財務(wù)及信譽 | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||
EPC-1標(biāo)段 第三中標(biāo)候選人 | 青海路橋建設(shè)機(jī)械工程有限公司(牽頭人)/湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限公司(成員) | 投標(biāo)報價 | 1739919052.00元 | ||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全使用、質(zhì)量優(yōu)良,設(shè)計質(zhì)量符合法律法規(guī),工程質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)勘察、設(shè)計技術(shù)規(guī)范。不發(fā)生因勘察設(shè)計原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定合格;竣工驗收的質(zhì)量評定合格。房建工程符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量評定合格。 | ||||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | ||||
工期 | 2024年2月1日至2027年1月31日,其中施工圖設(shè)計應(yīng)在合同簽訂后6個月內(nèi)完成。 | ||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 楊紹榮 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 注冊建造師證書編號:青1632021202200042專業(yè)類別:公路工程 安全生產(chǎn)考核合格證:青交安B(22)G00082 | ||||
個人業(yè)績 | 省道306官亭至哈城公路官亭(峽口)至大河家段工程施工GDTJ標(biāo)段。 | ||||
項目總工 | 姓名 | 謝桂香 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證:青交安B(20)G00438 | ||||
個人業(yè)績 | 省道306官亭至哈城公路官亭(峽口)至大河家段工程施工GDTJ標(biāo)段 | ||||
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 樊華明 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 職稱:高級工程師 專業(yè):公路與橋梁 職稱證書編號:A08091000000000723 | ||||
個人業(yè)績 | 1、湖南省衡陽至永州高速公路施工圖勘察設(shè)計第SJ1標(biāo)段; 2、湖南省永州至新寧清江橋高速公路施工圖勘察設(shè)計YXSJ-01標(biāo)段。 | ||||
備選設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王俏 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 職稱:高級工程師(研究員級) 專業(yè):公路與橋梁 職稱證書編號:A08081000000000983 | ||||
個人業(yè)績 | 1、湖南省衡陽至永州高速公路施工圖勘察設(shè)計第SJ1標(biāo)段; 2、湖南省永州至新寧清江橋高速公路施工圖勘察設(shè)計YXSJ-01標(biāo)段。 | ||||
安全總監(jiān) | 姓名 | 沈祥宏 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證:青交安B(17)G00226 | ||||
單位業(yè)績 | 1、湖南省衡陽至永州高速公路施工圖勘察設(shè)計第SJ1標(biāo)段; 2、湖南省永州至新寧清江橋高速公路施工圖勘察設(shè)計YXSJ-01標(biāo)段; 3、青海省共和至玉樹(結(jié)古)公路一期工程施工GYI-SGA1標(biāo)段; 4、省道306官亭至哈城公路官亭(峽口)至大河家段工程施工GDTJ標(biāo)段。 | ||||
資質(zhì)、財務(wù)及信譽 | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因 | EPC-1 標(biāo)段 | 青海省湟源公路工程建設(shè)有限公司(牽頭人)/四川省交通勘察設(shè)計研究院有限公司(成員):聯(lián)合體成員信譽情況表未按招標(biāo)文件規(guī)定填寫,不滿足評標(biāo)辦法形式評審標(biāo)準(zhǔn)第5條的規(guī)定; 青海第二路橋建設(shè)有限公司(牽頭人)/中鐵大橋勘測設(shè)計院集團(tuán)有限公司(成員):聯(lián)合體成員2022年度流動資產(chǎn)與流動負(fù)債比率小于1,不滿足評標(biāo)辦法資格評審標(biāo)準(zhǔn)第3條的規(guī)定。 | |||
其它投標(biāo)人名單 | 中交建筑集團(tuán)有限公司(牽頭人)/中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司(成員);青海第一路橋建設(shè)有限公司(牽頭人)/湖北省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司(成員);中鐵五局集團(tuán)有限公司(牽頭人)/貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院股份有限公司(成員); | ||||
提出異議的渠道和方式 | 招標(biāo)人:青海省交通建設(shè)管理有限公司 地 址:青海省西寧市城西區(qū)文景街26號金座唐道驛1號樓 郵 編:810008 電 話:0971-3861508 聯(lián)系人:徐德棟 | ||||
行政監(jiān)督單位 | 青海省交通運輸廳建設(shè)管理處 監(jiān)督電話:0971-6186706 |
注:投標(biāo)人及其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在公示期間向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊