G1816烏海至瑪沁高速佐毛至瑪沁段公路工程施工招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
招標(biāo)編號 | E6301000076041948 | |
項(xiàng)目名稱 | G1816烏海至瑪沁高速佐毛至瑪沁段公路工程施工招標(biāo) | |
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | |
公示時(shí)間 | 2023年05月16日—2023年05月19日 | |
HM-SG5標(biāo)段 | 中標(biāo)人 | 青海省湟源公路工程建設(shè)有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(元) | 1154503997.25 | |
HM-SG6標(biāo)段 | 中標(biāo)人 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(元) | 1227512668.00 | |
HM-SG7標(biāo)段 | 中標(biāo)人 | 中交第二公路工程局有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(元) | 1392923945.00 | |
HM-SG8標(biāo)段 | 中標(biāo)人 | 貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
中標(biāo)價(jià)(元) | 1363449383.52 | |
HM-SG10標(biāo)段 | 中標(biāo)人 | 中交二公局第三工程有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(元) | 784137864.00 | |
HM-SG11標(biāo)段 | 中標(biāo)人 | 青海省海南天和路橋工程有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(元) | 1015247427.81 | |
HM-SG12標(biāo)段 | 中標(biāo)人 | 青海省興利公路橋梁工程有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(元) | 823941028.00 | |
HM-SG13標(biāo)段 | 中標(biāo)人 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(元) | 544212818.71 | |
HM-SG14標(biāo)段 | 中標(biāo)人 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(元) | 1016188795.10 | |
有無投訴 | 公示期間無投訴 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊