G1816烏海至瑪沁高速佐毛至瑪沁段公路工程施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號(hào) | E6301000076041948 | |||
項(xiàng)目名稱 | G1816烏海至瑪沁高速佐毛至瑪沁段公路工程施工招標(biāo) | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | HM-SG5標(biāo)段:本標(biāo)段(K93+300~K99+990)范圍內(nèi)的路基、橋涵以及HM-SG5、HM-SG6、HM-SG7、HM-SG8、HM-SG9標(biāo)段(K93+300~K124+900)范圍內(nèi)的路面、交安、機(jī)電;HM-SG5、HM-SG6、HM-SG7、HM-SG8標(biāo)段的隧道變電所和消防泵房;河南至佐毛段HM-SG1、HM-SG2、HM-SG3、HM-SG4標(biāo)段(K0+000~K97+659)范圍內(nèi)的房建、機(jī)電等施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 HM-SG6標(biāo)段:HM-SG6(K99+990~K108+531)標(biāo)段范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道等施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 HM-SG7標(biāo)段:HM-SG7(K108+531~K115+899)標(biāo)段范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道等施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 HM-SG8標(biāo)段:HM-SG8(K114+800~K122+070)標(biāo)段范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道、房建等施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 HM-SG10標(biāo)段:HM-SG10(K124+900~K130+200)范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道等施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 HM-SG11標(biāo)段:HM-SG11(K130+200~K141+600)標(biāo)段范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道等施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 HM-SG12標(biāo)段:HM-SG12(K141+600~K153+300)標(biāo)段范圍內(nèi)的路基、橋涵等施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 HM-SG13標(biāo)段:HM-SG13(K153+300~K158+765)標(biāo)段范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道等施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 HM-SG14標(biāo)段:本標(biāo)段(K158+765~K163+428)標(biāo)段范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道以及HM-SG10、HM-SG11、HM-SG12、HM-SG13、HM-SG14標(biāo)段(K124+900~K163+428)范圍內(nèi)的路面、交安、機(jī)電、房建等施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi) | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年05月05日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2023年05月12日~2023年05月15日 | |||
HM-SG5標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 青海省湟源公路工程建設(shè)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1154503997.25 |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ7標(biāo)段; 2、云南省華坪至麗江高速公路機(jī)電交安合同段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:葉世春 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 一級(jí)建造師注冊證書(公路工程專業(yè),青1632017201802159)、安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(22)G00499)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績:青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ7標(biāo)段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:蒲繼光 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(17)G00697)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績:青海省川口至大河家(省界)公路工程CD-SG3標(biāo)段。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 四川路航建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1157270000.72 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、樂山市五通橋經(jīng)犍為(高鐵站)至沐川快速公路建設(shè)PPP項(xiàng)目(五通橋段); 2、樂宜、樂自高速交通運(yùn)行監(jiān)測與應(yīng)急指揮系統(tǒng)(二期)工程施工SGYJ標(biāo)段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:鐘明宇 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:S206線南充至蓬安段升級(jí)改造工程順慶段PPP建設(shè)項(xiàng)目。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:李國久 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:四川省雅安至康定高速公路項(xiàng)目C7。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 中鐵五局集團(tuán)機(jī)械化工程有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1160457202.22 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、陜西省吳起至定邊高速公路路基橋隧工程LJ-12標(biāo); 2、S25靜寧至天水高速公路靜寧至莊浪段建設(shè)項(xiàng)目路面工程JZLM2合同段; 3、福建省廈蓉線漳州天寶至龍巖蛟洋高速公路改擴(kuò)建工程(漳州市境)路基土建工程A4合同段; 4、京臺(tái)線建甌至閩侯高速公路南平段機(jī)電工程隧道通風(fēng)、照明、消防及沿線供配電系統(tǒng)供貨與安裝ED1標(biāo)段; 5、甬臺(tái)溫高速公路復(fù)線溫州南塘至黃華段工程機(jī)電施工第JD標(biāo)段; 6、延慶至崇禮高速公路河北段主線機(jī)電工程施工JD04標(biāo)段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:楊翔 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:S25靜寧至天水高速公路靜寧至莊浪段建設(shè)項(xiàng)目路面工程JZLM2合同段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:全科 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:國道534線(橫六線)三元區(qū)村頭至荊東段二期工程(槐林至荊東段)。 | ||||
HM-SG6標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1227512668.00 |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、廣東省連州(湘粵界)至懷集公路土建工程路基橋涵標(biāo)TJ12標(biāo); 2、昭通至樂山高速公路青龍咀至水田新區(qū)段第一合作承包建設(shè)標(biāo)段; 3、汾陽至邢臺(tái)高速公路榆社至和順路基、橋涵及隧道(二期)LJ3合同段; 4、東莞至番禺高速公路橋頭至沙田段工程施工第4合同段; 5、大武至久治(省界)公路改建工程DJ18合同段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:汪永剛 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:昭通至瀘州高速公路彝良至鎮(zhèn)雄段項(xiàng)目土建工程第二合同段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:閆艷章 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:昭通至瀘州高速公路彝良至鎮(zhèn)雄段項(xiàng)目土建工程第二合同段。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1230900970.58 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、成都至宜賓高速公路項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)施工總承包ZCB3標(biāo)段; 2、攀枝花至大理高速公路(四川境)工程項(xiàng)目TJ標(biāo)段; 3、敘永至古藺高速公路工程項(xiàng)目D標(biāo)段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:羅春雨 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:攀枝花至大理高速公路(四川境)工程項(xiàng)目TJ標(biāo)段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:莫忠海 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:1、海西高速公路網(wǎng)沈海復(fù)線柘榮至福安段路基土建工程A7; | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1233385211.65 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、賀州至巴馬高速公路(來賓至都安段)設(shè)計(jì)施工總承包No1標(biāo); 2、廣西柳州經(jīng)合山至南寧高速公路土建工程施工No2合同段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:龍海輝 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:賀州至巴馬高速公路(來賓至都安段)設(shè)計(jì)施工總承包No1標(biāo)。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:覃夷丹 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:賀州至巴馬高速公路(來賓至都安段)設(shè)計(jì)施工總承包No1標(biāo)。 | ||||
HM-SG7標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 中交第二公路工程局有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1392923945.00 |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、汕(頭)湛(江)高速公路惠州至清遠(yuǎn)段土建工程TJ03; 2、貴州省銅仁至懷化高速公路(銅仁段)PPP項(xiàng)目施工總承包; 3、貴州省荔波至榕江高速公路工程PPP項(xiàng)目施工總承包LRZBHT; 4、云南昭通至四川樂山高速公路串絲至佛耳巖段工程第一標(biāo)段; 5、五指山至保亭至海棠灣高速公路工程SHTJ3標(biāo)段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:楊磐石 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:寶雞至坪坎高速公路LJ-11合同段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:周佳 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:寶雞至坪坎高速公路LJ-11合同段。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1432726969.58 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、S21阿勒泰至烏魯木齊公路建設(shè)一期工程(黃花溝至烏魯木齊段)HW-1標(biāo)段; 2、連云港至霍爾果斯國家高速公路新疆境內(nèi)吐魯番至小草湖段公路項(xiàng)目TX-1標(biāo)段; 3、四川省汶川至馬爾康高速公路項(xiàng)目路基土建工程施工第C16標(biāo)段; 4、四川省桃園(川陜界)至巴中高速公路工程項(xiàng)目土建工程LJ1標(biāo)段; 5、四川省桃園(川陜界)至巴中高速公路工程項(xiàng)目LJ13合同段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:季雁鳴 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:四川省桃園(川陜界)至巴中高速公路工程項(xiàng)目土建工程LJ1標(biāo)段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:羅寶湘 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:四川省桃園(川陜界)至巴中高速公路工程項(xiàng)目土建工程LJ1標(biāo)段。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 山東高速工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1441686686.49 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、國家高速公路網(wǎng)G56楚雄(廣通)至大理高速公路擴(kuò)容工程施工總承包第3標(biāo)段土建1標(biāo)段、路面2標(biāo)段、交安標(biāo)段; 2、濟(jì)南至泰安高速公路施工一標(biāo)段(聯(lián)合體牽頭方)。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:王玉波 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:1、鹽城市范公路工程路基橋涵LQ5標(biāo)段; | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:楊福會(huì) | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:濟(jì)南至泰安高速公路施工一標(biāo)段(聯(lián)合體牽頭方)。 | ||||
HM-SG8標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1363449383.52 |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、貴州省赤水至望謨高速公路織金至普定段第TJ-3合同段; 2、貴州省六盤水至威寧(黔滇界)高速公路LWTJ-17合同段; 3、宜賓至畢節(jié)高速公路二龍關(guān)(滇黔省界)至鎮(zhèn)雄段工程第T1合同段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:羅松 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:1、貴州省余慶至安龍高速公路三都至獨(dú)山段TJ-3合同段; | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:劉幫飛 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:貴州省紫云至望謨高速公路第3合同段。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 甘肅路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1365406401.00 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、S25靜寧至天水高速公路靜寧至莊浪段土建工程JZSG合同段; 2、延慶至崇禮高速公路河北段主線主體工程ZT4標(biāo)段; 3、連霍國道主干線蘭州南繞城高速公路建設(shè)項(xiàng)目LRN07; 4、柳格國高(G3011)敦煌至當(dāng)金山口高速公路試驗(yàn)段施工DDSY-2合同段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:王海 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:1、S25靜寧至天水高速公路靜寧至莊浪段土建工程JZSG合同段; | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:黃永德 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:1、G316線長樂至同仁公路兩當(dāng)縣楊店(甘陜界)至徽縣高速公路項(xiàng)目試驗(yàn)段; | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 龍建路橋股份有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1366578706.67 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、二連浩特至秦皇島高速公路康保(冀蒙界)至沽源(張承高速)段項(xiàng)目土建工程L3標(biāo)段; 2、鄭州至西峽高速公路堯山至欒川段土建工程YLTJ-3。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:李金杰 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:鄭州至西峽高速公路堯山至欒川段土建工程YLTJ-3。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:劉忠剛 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:鄭州至西峽高速公路堯山至欒川段土建工程YLTJ-3。 | ||||
HM-SG10標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 中交二公局第三工程有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 784137864.00 |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、西寧至互助一級(jí)公路擴(kuò)能改造工程XHSG-1標(biāo); 2、青海省茶卡至格爾木公路工程CGSG-6標(biāo)段; 3、十堰至天水高速公路大石碑(甘陜界)至天水段土建工程ST22; 4、陜西省寶漢高速公路坪坎至漢中(石門)段路基橋隧工程PH-16。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:劉貴平 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:陜西省寶漢高速公路坪坎至漢中(石門)段路基橋隧工程PH-16。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:肖磊 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:陜西省寶漢高速公路坪坎至漢中(石門)段路基橋隧工程PH-16。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 784613610.73 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、海西高速公路網(wǎng)泰寧至建寧段A5合同段路基土建工程A5合同段; 2、昆明(岷山)至楚雄(廣通)高速公路擴(kuò)建工程土建TJ-7合同段; 3、重慶石柱至黔江高速公路石柱至黔江高速公路工程第一合同段; 4、國家高速公路G85渝昆高速公路昭通至?xí)啥胃臄U(kuò)建工程土建第1標(biāo)段第一合同段; 5、延崇高速公路(北京段)工程第6標(biāo)段; 6、福建省漳州至永安高速公路龍巖段A6標(biāo)段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:劉志武 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:延崇高速公路(北京段)工程第6標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:張學(xué)武 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:福建省漳州至永安高速公路龍巖段A6標(biāo)段。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 787620702.18 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、國道302線琿春至阿爾山公路三岔至阿爾山段公路二期工程SAZCB標(biāo)段; 2、宜賓至畢節(jié)高速公路威信至鎮(zhèn)雄段TJ-2合同段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:孫輝 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:宜賓至畢節(jié)高速公路威信至鎮(zhèn)雄段TJ-2合同段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:張鐵成 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:宜賓至畢節(jié)高速公路威信至鎮(zhèn)雄段TJ-2合同段。 | ||||
HM-SG11標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 青海省海南天和路橋工程有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1015247427.81 |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、青海省共和至玉樹(結(jié)古)公路工程GYI-SGB4標(biāo)段; 2、青海省民和(甘青界)至平安(小峽)段公路工程8標(biāo)段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:周有鵬 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:青海省民和(甘青界)至平安(小峽)段公路工程8標(biāo)段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:蔡成業(yè) | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:青海省民和(甘青界)至平安(小峽)段公路工程8標(biāo)段。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 中交二公局第四工程有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1055578988.00 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1.太白至鳳縣高速公路第TF-06合同段; 2.(福建)海西高速公路網(wǎng)屏南至古田聯(lián)絡(luò)線路基土建工程施工A1合同段; 3.G56杭瑞高速公路宣威至曲靖段土建工程TJ6合同段; 4.(西藏)國道318線林芝至拉薩段公路改造(二期)工程工布江達(dá)至米拉山段第二標(biāo)段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:姬猛 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:1.(陜西)國家高速公路網(wǎng)包頭至茂名高速公路(G65)陜西境銅川至黃陵公路路基橋隧工程TH-C16標(biāo)段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:王建功 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:(內(nèi)蒙)省道216線察汗淖至敖勒召其鎮(zhèn)段一級(jí)公路SD216LJ-2。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 青海路橋建設(shè)股份有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 1058180542.32 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1.溝里鄉(xiāng)至花石峽段公路工程E標(biāo)段。 2.青海省成都至向日德公路花石峽至久治段公路工程DJ14標(biāo)段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:楊應(yīng)果 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:溝里鄉(xiāng)至花石峽段公路工程E標(biāo)段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:李蘭香 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:青海省成都至香日德公路花石峽至久治段公路工程DJ11標(biāo)。 | ||||
HM-SG12標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 青海省興利公路橋梁工程有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 823941028.00 |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ12標(biāo); 2、青海省共和至玉樹(結(jié)古)公路一期GYI-SGB1標(biāo)段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:趙菊年 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ12標(biāo) | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:彭延龍 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ12標(biāo) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 湖北交投建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 825730247.92 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1827日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、蘄春至太湖高速公路蘄春西段QCXTJ-1; 2、沙市至公安高速公路楊家廠至孟家溪段SGN-1。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:羅勇 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:棗陽至潛江高速公路荊門至潛江ZQTJ-7標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:劉安剛 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): | ||||
個(gè)人業(yè)績:保康至神農(nóng)架高速公路BSLX-5標(biāo)段 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 826940157.00 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格??⒐を?yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
