青海省交通建設(shè)管理有限公司前期工作第三方服務(wù)單位框架協(xié)議詢比采購(gòu)預(yù)入圍結(jié)果公示
青海省交通建設(shè)管理有限公司前期工作第三方服務(wù)單位框架協(xié)議詢比采購(gòu)預(yù)入圍結(jié)果公示 | ||
項(xiàng)目名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司前期工作第三方服務(wù)單位框架協(xié)議詢比采購(gòu) | |
采購(gòu)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |
采購(gòu)范圍 | 建設(shè)項(xiàng)目前期工作的咨詢服務(wù)及其他需配合開展的相關(guān)工作。 | |
采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | |
采購(gòu)類型 | 服務(wù)采購(gòu) | |
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi) | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年1月28日11時(shí)00分 | |
公示期限 | 2023年2月3日—2023年2月6日 | |
標(biāo)段 | 序號(hào) | 入圍供應(yīng)商(排序不分先后) |
FW-1 | 1 | 青海數(shù)維信息科技有限公司 |
2 | 北京得力合科技集團(tuán)有限公司 | |
3 | 黑龍江省地星測(cè)繪科技股份有限公司 | |
FW-2 | 1 | 青海智勘地理信息科技有限公司 |
2 | 青海世紀(jì)國(guó)圖技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
3 | 青海中煤地測(cè)繪有限責(zé)任公司 | |
4 | 西藏圣雅圖測(cè)繪地理信息有限公司 | |
5 | 青海數(shù)維信息科技有限公司 | |
6 | 青海地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
7 | 青海正和工程管理有限責(zé)任公司 | |
8 | 青海知億測(cè)繪有限公司 | |
9 | 黑龍江省地星測(cè)繪科技股份有限公司 | |
FW-3 | 1 | 青海智勘地理信息科技有限公司 |
2 | 青海世紀(jì)國(guó)圖技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
3 | 西藏圣雅圖測(cè)繪地理信息有限公司 | |
4 | 青海數(shù)維信息科技有限公司 | |
5 | 青海地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
6 | 青海正和工程管理有限責(zé)任公司 | |
7 | 青海知億測(cè)繪有限公司 | |
8 | 黑龍江省地星測(cè)繪科技股份有限公司 | |
9 | 青海有色測(cè)繪勘察院有限責(zé)任公司 | |
FW-4 | 1 | 青海智勘地理信息科技有限公司 |
2 | 青海世紀(jì)國(guó)圖技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
3 | 北京得力合科技集團(tuán)有限公司 | |
4 | 青海中秦源工程技術(shù)咨詢有限公司 | |
5 | 青海華洲工程咨詢有限公司 | |
6 | 四川偉祺工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | |
7 | 青海數(shù)維信息科技有限公司 | |
8 | 青海聚輝地質(zhì)勘察有限公司 | |
9 | 青海知億測(cè)繪有限公司 | |
10 | 青海政源工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | |
FW-5 | 1 | 青海省林業(yè)工程咨詢有限公司 |
2 | 青海森眾生態(tài)科技有限公司 | |
3 | 青海麥哲工程咨詢有限公司 | |
4 | 青海龍邁園林測(cè)繪有限公司 | |
5 | 昀錦工程咨詢有限公司 | |
6 | 青海青葉生態(tài)工程咨詢有限公司 | |
FW-6 | 1 | 青海麥哲工程咨詢有限公司 |
2 | 昀錦工程咨詢有限公司 | |
3 | 湖北永業(yè)行評(píng)估咨詢有限公司 | |
4 | 青海省林業(yè)工程咨詢有限公司 | |
5 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 | |
6 | 青海森眾生態(tài)科技有限公司 | |
7 | 青海數(shù)維信息科技有限公司 | |
8 | 青海正和工程管理有限責(zé)任公司 | |
9 | 青海青葉生態(tài)工程咨詢有限公司 | |
10 | 青海世紀(jì)國(guó)圖技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
FW-7 | 1 | 青海智勘地理信息科技有限公司 |
2 | 青海華信評(píng)估規(guī)劃咨詢有限公司 | |
3 | 青海世紀(jì)國(guó)圖技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
4 | 青海中秦源工程技術(shù)咨詢有限公司 | |
5 | 青海政源工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | |
6 | 湖北永業(yè)行評(píng)估咨詢有限公司 | |
7 | 北京達(dá)飛安評(píng)管理顧問有限公司 | |
8 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 | |
9 | 青海數(shù)維信息科技有限公司 | |
10 | 北京得力合科技集團(tuán)有限公司 | |
FW-8 | 1 | 青海智勘地理信息科技有限公司 |
2 | 青海世紀(jì)國(guó)圖技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
3 | 西藏圣雅圖測(cè)繪地理信息有限公司 | |
4 | 青海數(shù)維信息科技有限公司 | |
5 | 青海地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
6 | 青海正和工程管理有限責(zé)任公司 | |
7 | 青海知億測(cè)繪有限公司 | |
8 | 青海有色測(cè)繪勘察院有限責(zé)任公司 | |
FW-9 | 1 | 青海智勘地理信息科技有限公司 |
2 | 青海世紀(jì)國(guó)圖技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
3 | 西藏圣雅圖測(cè)繪地理信息有限公司 | |
4 | 青海數(shù)維信息科技有限公司 | |
5 | 青海地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
6 | 青海正和工程管理有限責(zé)任公司 | |
7 | 青海知億測(cè)繪有限公司 | |
8 | 黑龍江省地星測(cè)繪科技股份有限公司 | |
FW-11 | 1 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 |
2 | 北京順物生態(tài)資源科技有限公司 | |
3 | 中國(guó)科學(xué)院西北高原生物研究所 | |
FW-12 | 1 | 青海智勘地理信息科技有限公司 |
2 | 青海數(shù)維信息科技有限公司 | |
3 | 青海世紀(jì)國(guó)圖技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
4 | 青海中煤地質(zhì)工程有限責(zé)任公司 | |
5 | 北京得力合科技集團(tuán)有限公司 | |
6 | 青海政源工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | |
7 | 青海九零六工程勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | |
FW-13 | 1 | 青海中煤地質(zhì)工程有限責(zé)任公司 |
2 | 北京得力合科技集團(tuán)有限公司 | |
3 | 青海九零六工程勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | |
FW-14 | 1 | 北京達(dá)飛安評(píng)管理顧問有限公司 |
2 | 重慶交通大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
3 | 四川偉祺工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | |
4 | 青海興太工程咨詢有限公司 | |
5 | 青海福揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | |
6 | 寧夏公路勘察設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | |
7 | 青海省交通工程咨詢有限公司 | |
8 | 招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | |
FW-15 | 1 | 黃河水利委員會(huì)黃河水利科學(xué)研究院 |
2 | 甘肅大江河生態(tài)環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | |
3 | 青海華洲工程咨詢有限公司 | |
4 | 北京中咨華宇環(huán)保技術(shù)有限公司 | |
5 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 | |
6 | 青海聚輝地質(zhì)勘察有限公司 | |
7 | 中基基固建設(shè)工程有限公司 | |
8 | 中路高科交通科技集團(tuán)有限公司 | |
9 | 青海政源工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | |
10 | 青海興太工程咨詢有限公司 | |
FW-16 | 1 | 青海數(shù)維信息科技有限公司 |
2 | 北京得力合科技集團(tuán)有限公司 | |
FW-17 | 1 | 天科院環(huán)境科技發(fā)展(天津)有限公司 |
2 | 青海首環(huán)環(huán)境科技有限公司 | |
3 | 北京中咨華宇環(huán)保技術(shù)有限公司 | |
4 | 青海華順安全環(huán)境技術(shù)有限公司 | |
5 | 湖北國(guó)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | |
6 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | |
7 | 中路高科交通科技集團(tuán)有限公司 | |
FW-18 | 1 | 青海森眾生態(tài)科技有限公司 |
2 | 青海未來環(huán)境科技有限公司 | |
3 | 中國(guó)科學(xué)院西北高原生物研究所 | |
4 | 青海青葉生態(tài)工程咨詢有限公司 | |
FW-19 | 1 | 青海未來環(huán)境科技有限公司 |
2 | 中國(guó)科學(xué)院西北高原生物研究所 | |
3 | 青海青葉生態(tài)工程咨詢有限公司 | |
FW-20 | 1 | 青海森眾生態(tài)科技有限公司 |
2 | 昀錦工程咨詢有限公司 | |
3 | 青海青葉生態(tài)工程咨詢有限公司 | |
FW-22 | 1 | 青海森眾生態(tài)科技有限公司 |
2 | 青海未來環(huán)境科技有限公司 | |
3 | 青海青葉生態(tài)工程咨詢有限公司 | |
4 | 北京順物生態(tài)資源科技有限公司 | |
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 姓名:徐德棟 | |
聯(lián)系方式:0971-4562118 | ||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督機(jī)構(gòu):青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |
電 話:0971-4562602 |
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)