G1816烏海至瑪沁高速河南至佐毛段公路工程施工招標評標結(jié)果公示
招標編號 | E6301000076040861001 | |||
項目名稱 | G1816烏海至瑪沁高速河南至佐毛段公路工程施工 | |||
招標人名稱 | 青海省交通建設管理有限公司 | |||
代理機構名稱 | 青海省路達交通建設招標有限公司 | |||
招標范圍 | 本項目路線起點位于河南縣城西北,設置樞紐互通接G0611同仁至賽爾龍段,經(jīng)澤庫澤曲國家濕地公園、佐毛、秀麻鄉(xiāng)、拉加鎮(zhèn),跨越黃河,終點位于瑪沁縣大武鎮(zhèn),接G0615花石峽至久治段公路。項目路線全長187.495公里,其中完全利用G0615德馬高速公路花石峽至久治段17.2公里,實際建設里程170.295公里,本次招標范圍為河南至佐毛段。項目全線采用雙向四車道高速公路標準建設,起點至佐毛樞紐互通段長91.111公里,設計速度采用100公里/小時,路基寬度26米。橋涵設計汽車荷載等級采用公路-I級,其他技術指標執(zhí)行《公路工程技術標準》(JTG B01-2014)。 | |||
招標方式 | 公開招標 | |||
招標類型 | 工程招標 | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi)。 | |||
開標時間 | 2023年1月18日10時00分 | |||
公示期限 | 2023年1月21日~2023年1月28日 | |||
HM-SG1 | 第一中標候選人 | 青海省果洛公路工程建設有限公司 | 中標價(元) | 1020214800.00 |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 | |||
工期 | 1096日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、國道315線德令哈至小柴旦湖段高速公路工程C合同段; 2、青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD8合同段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:唐軍 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),青1532006200800652;安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(19)G00065) | ||||
個人業(yè)績:青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD8合同段 | ||||
項目總工 | 姓名:趙有南 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(21)G00409) | ||||
個人業(yè)績:青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD8合同段 | ||||
第二中標候選人 | 安徽省路橋工程集團有限責任公司 | 中標價(元) | 1025575022.59 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 | |||
工期 | 1096日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | S211太湖至望江一級公路(合安九鐵路太湖東站至望江快速通道)PPP項目 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:趙健 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),皖1332011201227685)安全生產(chǎn)考核合格證書(皖交安B(18)G00843)。 | ||||
個人業(yè)績:S211太湖至望江一級公路(合安九鐵路太湖東站至望江快速通道)PPP項目 | ||||
項目總工 | 姓名:林敏 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(皖交安B(21)G05297)。 | ||||
個人業(yè)績:S211太湖至望江一級公路(合安九鐵路太湖東站至望江快速通道)PPP項目 | ||||
第三中標候選人 | 山東省公路橋梁建設集團有限公司 | 中標價(元) | 1026397906.18 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 | |||
工期 | 1096日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 京臺高速公路德州(魯冀界)至齊河段改擴建工程(聯(lián)合體牽頭方)JTSG-3合同段 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:袁魁 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),魯1372007200806785)安全生產(chǎn)考核合格證書(魯交安B(07)G00568) | ||||
個人業(yè)績:國高青蘭線泰安-東阿界(含黃河大橋)段施工三標段 | ||||
項目總工 | 姓名:侯亞輝 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(魯交安B(16)G00301)。 | ||||
個人業(yè)績:國高青蘭線泰安-東阿界(含黃河大橋)段 | ||||
HM-SG2
| 第一中標候選人 | 中鐵五局集團有限公司 | 中標價(元) | 1487463836.88 |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 | |||
工期 | 1096日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1. 河北省茅荊壩(蒙冀界)至承德段第3合同段; 2. 二連浩特至廣州國家高速公路湖南省安化(梅城)至邵陽公路項目TJ1合同段; 3. 青海省共和至玉樹(結(jié)古)公路一期工程GYI-SGA5合同段; 4. 青海省茶卡至格爾木公路工程CGSG-4標段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:韋家悅 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),貴1522006200801012 ;安全生產(chǎn)考核合格證書(貴交安B(09)G01132) | ||||
個人業(yè)績:河北省茅荊壩(蒙冀界)至承德段第3合同段 | ||||
項目總工 | 姓名:洪親貴 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(貴交安B(09)G01136)。 | ||||
個人業(yè)績:河北省茅荊壩(蒙冀界)至承德段第3合同段 | ||||
第二中標候選人 | 甘肅路橋建設集團有限公司 | 中標價(元) | 1493593922.88 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 | |||
工期 | 1096日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1. 甘肅省G215線馬鬃山至橋灣公路工程項目路基、橋涵、路面、交安及附屬工程施工MQ1標段; 2. S25靜寧至天水高速公路靜寧至莊浪段土建工程JZSG合同段; 3. 柳格國高(G3011)敦煌至當金山口高速公路試驗段施工DDSY-2合同段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:何峰 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),甘1622009201001141;安全生產(chǎn)考核合格證書(甘交安B(12)G04062) | ||||
個人業(yè)績:1.蘭州至??趪腋咚俟放R洮至渭源段土建工程; 2. 柳格國高(G3011)敦煌至當金山口高速公路試驗段施工DDSY-2合同段。 | ||||
項目總工 | 姓名:黃永德 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(川交安B(14)G03791)。 | ||||
個人業(yè)績:G316線長樂至同仁公路兩 當縣楊店(甘陜界)至徽縣高速公路 項目試驗段 | ||||
第三中標候選人 | 四川川交路橋有限責任公司 | 中標價(元) | 1495295240.53 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 | |||
工期 | 1096日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1. 巴中至南充至廣安(川渝界)高速公路工程項目土建TJ6合同段; 2. 四川省桃園(川陜界)至巴中高速公路工程項目路面工程LM1合同段;3.四川省桃園(川陜界)至巴中高速公路工程項目土建工程施工LJ11合同段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:張睿 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),川1512015201622286;安全生產(chǎn)考核合格證書(川交安B(14)G01219) | ||||
個人業(yè)績:四川省桃園(川陜界)至巴中高速公路工程項目LJ1、LJ2標段土建工程施工LJ2合同段 | ||||
項目總工 | 姓名:喻業(yè)洪 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(川交安B(11)G08844)。 | ||||
個人業(yè)績:四川省桃園(川陜界)至巴中高速公路工程項目LJ1、LJ2標段土建工程施工LJ2合同段 | ||||
HM-SG3
|
第一中標候選人 |
中鐵建大橋工程局集團第四工程有限公司 | 中標價(元) | 899699006.24 |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 | |||
工期 | 1096日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、省道201線室韋至阿木古郎公路室韋至拉布大林段一級公路土建工程SLTJ-5標; 2、國道丹東至阿勒泰公路綏濱至名山段改擴建工程項目A1標段; 3、大廣高速公路龍南里仁至楊村(贛粵界)段路基、路面工程P3標。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:孫海波 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),黑1232006200802088;安全生產(chǎn)考核合格證書(黑交安B(12)G03986) | ||||
個人業(yè)績:省道201線室韋至阿木古郎公路室韋至拉布大林段一級公路土建工程SLTJ-5標 | ||||
備選項目經(jīng)理 | 姓名:王沐寒 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),黑1232006200802094;安全生產(chǎn)考核合格證書(黑交安B(10)G01032) | ||||
個人業(yè)績:1、國道黑河至大連公路克東拜泉界(滕家圍子)至拜泉明水界段改擴建工程主體土建工程A22合同段; 2、國道丹東至阿勒泰公路綏濱至名山段改擴建工程項目A5標段。 | ||||
項目總工 | 姓名:顧太宇 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(黑交安B(10)G01027)。 | ||||
個人業(yè)績:1、國道丹東至阿勒泰公路綏濱至名山段改擴建工程項目A5標段; 2、國道黑河至大連公路青岡(杜家店)至蘭西段改擴建工程主體土建工程B2合同段。 | ||||
備選項目總工 | 姓名:劉剛 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(黑交安B(10)G01031)。 | ||||
個人業(yè)績:國道黑河至大連公路克東拜泉界(滕家圍子)至拜泉明水界段改擴建工程主體土建工程A22合同段 | ||||
第二中標候選人 | 中鐵十六局集團有限公司 | 中標價(元) | 907919600.00 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 | |||
工期 | 1096日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、青海省共和至玉樹(結(jié)古)公路一期工程GYI-SGA2合同段 2、G25德清至G60桐鄉(xiāng)高速聯(lián)絡線湖州段工程第LTJ01標段 3、銀川至百色國家高速公路(G69)甜水堡(寧甘界)經(jīng)慶城至永和(甘陜界)公路路面工程TYLM5合同段 4、重慶石柱至黔江高速公路工程第一合同段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:周光舉 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),京1112006200810377;安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(18)G01641) | ||||
個人業(yè)績:青海省共和至玉樹(結(jié)古)公路一期工程GYI-SGA2合同段 | ||||
項目總工 | 姓名:雷宏 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(09)G03281)。 | ||||
個人業(yè)績:延崇高速公路(北京段)工程第6標段 | ||||
第三中標候選人 | 新疆交通建設集團股份有限公司 | 中標價(元) | 909301168.00 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 | |||
工期 | 1096日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、S21阿勒泰至烏魯木齊公路建設二期工程(阿勒泰至黃花溝段)第AH-1標段; 2、G3018線精河至阿拉山口公路PPP項目第一合同段; 3、G30烏蘇-賽里木湖高速公路項目(一級改高速)第WS-2標段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:何蓉 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),新1652013201401858;安全生產(chǎn)考核合格證書(新交安B(14)G02737) | ||||
個人業(yè)績:G3018線精河至阿拉山口公路PPP項目第二合同段 | ||||
備選項目經(jīng)理 | 姓名:李長安 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),新1652013201401861;安全生產(chǎn)考核合格證書(新交安B(10)G04970) | ||||
個人業(yè)績:G216線北屯至富蘊公路工程PPP項目BF-1 | ||||
項目總工 | 姓名:林萬里 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(新交安B(14)G02761)。 | ||||
個人業(yè)績:1、S21阿勒泰至烏魯木齊公路建設一期工程(黃花溝至烏魯木齊段)第HW-7標段; 2、連霍高速(G30)新疆境內(nèi)烏魯木齊至奎屯段改擴建項目第WKGJ-1合同段。 | ||||
備選項目總工 | 姓名:王亞軍 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(新交安B(10)G04972)。 | ||||
個人業(yè)績:G216線北屯至富蘊公路工程PPP項目BF-1。 | ||||
HM-SG4
| 第一中標候選人 | 中鐵十八局集團有限公司(牽頭人)、青海省交控建設工程集團有限公司
| 中標價(元) | 1365206568.00 |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 | |||
工期 | 1096日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、渝昆新復線昭通至瀘州高速公路彝良至鎮(zhèn)雄段項目土建工程第1-2標段; 2、貴州省安順至紫云高速公路施工總承包。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:周俊威 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),津1122007200803266;安全生產(chǎn)考核合格證書(津交安B(14)G04814) | ||||
個人業(yè)績:1、四川省廣元至巴中高速公路工程項目LJ18; 2、武西高速公路桃花峪黃河大橋土建工程TJ-3標段; 3、渝昆新復線昭通至瀘州高速公路彝良至鎮(zhèn)雄段項目土建工程第1-2標段。 | ||||
項目總工 | 姓名:趙頌 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(津交安B(12)G03999)。 | ||||
個人業(yè)績:1、包(頭)茂(名)線毛壩至陜川界高速公路隧道工程MC8合同段; 2、西部開發(fā)通道蘭州至磨憨公路云南省武定至昆明段高速公路土建3合同段; 3、云南嵩明(小鋪)至昆明(烏龍)高速公路改擴建工程土建施工第13合同段; 4、津歧高速(東風大橋-南堤路)拓寬改造工程第一標段。 | ||||
第二中標候選人 | 陜西路橋集團有限公司
| 中標價(元) | 1369061330.32 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 | |||
工期 | 1096日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、子長至姚店高速公路設計施工總承包; 2、省級高速公路太鳳線太白至鳳縣(陜甘界)公路太白至田壩段設計施工總承包TF-01標段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:劉寶平 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),陜1612007200802475;安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(09)G05486) | ||||
個人業(yè)績:1、省級高速公路太鳳線太白至鳳縣(陜甘界)公路太白至田壩段設計施工總承包TF-01標段; 2、柞水至山陽高速公路路基橋隧工程LJ-10。 | ||||
項目總工 | 姓名:耿超 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(17)G00793)。 | ||||
個人業(yè)績:1、青海省成都至香日德公路花石峽至久冶(省界)公路HD13標段; 2、省級高速公路太鳳線太白至鳳縣(陜甘界)公路太白至田壩段設計施工總承包TF-01標段。 | ||||
第三中標候選人 | 中交第三公路工程局有限公司
| 中標價(元) | 1370247931.18 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關規(guī)定。 | |||
工期 | 1096日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 國道310線循化至隆務峽段公路工程資本金融資、施工圖設計+施工總承包項目 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:王晨仲 | |||
相關證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),京1112009201221220;安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(12)G01227) | ||||
個人業(yè)績:國道310線循化至隆務峽段公路工程資本金融資、施工圖設計+施工總承包項目 | ||||
項目總工 | 姓名:崔利民 | |||
相關證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(12)G01225)。 | ||||
個人業(yè)績:國道310線循化至隆務峽段公路工程資本金融資、施工圖設計+施工總承包項目 | ||||
被否決投標人名稱及否決原因 | HM-SG1標段:重慶市實力公路開發(fā)有限公司:投標文件所附備選項目經(jīng)理及備選項目總工的業(yè)績?yōu)槁访骛B(yǎng)護維修工程施工業(yè)績,且在業(yè)績證明材料中無法體現(xiàn)其備選項目經(jīng)理、備選項目總工姓名,不滿足招標文件第三章評標辦法“2.1.2資格評審標準(6)投標人的項目經(jīng)理和項目總工資格、在崗情況符合招標文件規(guī)定”的要求。江蘇瑞沃建設集團有限公司:投標人基本情況表后未附交通運輸部“全國公路建設市場信用信息管理系統(tǒng)”向社會公開發(fā)布的“基本信息”的網(wǎng)頁截圖,不滿足招標文件第三章評標辦法“2.1.1 2.1.3形式評審與響應性評審標準(1)投標文件按照招標文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫c.投標文件組成齊全完整,內(nèi)容均按規(guī)定填寫”的要求。 HM-SG3標段:湖北交投建設集團有限公司:項目經(jīng)理所附業(yè)績證明材料中未體現(xiàn)工程交工日期,不滿足招標文件第三章評標辦法“2.1.2資格評審標準(6)投標人的項目經(jīng)理和項目總工資格、在崗情況符合招標文件規(guī)定”的要求。 | |||
其他投標人 | HM-SG1標段:山東泰和城建發(fā)展有限公司、青海省湟源公路工程建設有限公司、中交一公局集團有限公司、中交第二航務工程局有限公司、西北交通建設集團有限公司、青海威遠路橋有限責任公司、中國五冶集團有限公司、中交路橋北方工程有限公司、中交第一航務工程局有限公司、青海路橋建設機械工程有限公司、臨沂市政集團有限公司、中交二公局第三工程有限公司、中建三局集團有限公司、中鐵上海工程局集團有限公司 HM-SG2標段:中鐵隧道局集團有限公司、青海路橋建設股份有限公司、中鐵三局集團有限公司、中鐵二十一局集團有限公司、中交二公局第三工程有限公司、保利長大工程有限公司、中交建筑集團有限公司、中鐵十七局集團有限公司、中鐵二十五局集團有限公司、青海省海南天和路橋工程有限公司、中交二公局第六工程有限公司、中交路橋建設有限公司、中鐵十一局集團有限公司、中交二公局第四工程有限公司 HM-SG3標段:中鐵十四局集團有限公司、中交二公局第四工程有限公司、中鐵五局集團機械化工程有限責任公司、青島交建集團有限公司、青海第二路橋建設有限公司、中國十七冶集團有限公司、青海省海南天和路橋工程有限公司、青海路橋建設機械工程有限公司、中鐵十一局集團第二工程有限公司、青海第一路橋建設有限公司、青海威遠路橋有限責任公司、青海第六路橋建設有限公司、青海第三路橋建設有限公司、青海省興利公路橋梁工程有限公司、正平路橋建設股份有限公司、中鐵二十三局集團有限公司 HM-SG4標段:中鐵二局集團有限公司、中國鐵建大橋工程局集團有限公司、中鐵十五局集團有限公司、中鐵五局集團有限公司、湖南路橋建設集團有限責任公司、四川公路橋梁建設集團有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中鐵十二局集團有限公司 | |||
監(jiān)督單位 | 青海省交通運輸廳建設管理處 | |||
電話:0971-6186705 | ||||
異議受理單位 | 招標人:青海省交通建設管理有限公司 地 址:青海省西寧市朝陽西路23號 郵 編:810003 電 話:0971-4562602 聯(lián)系人:張超 | |||
招標代理 | 招標人:青海省路達交通建設招標有限公司 地 址:青海省西寧市朝陽西路23號 郵 編:810003 電 話:0971-4262120 聯(lián)系人:趙馨竹 |
注:投標人或者其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,請在公示期間向招標人提出,逾期不予受理。對異議答復不滿意的,應在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復期間不計算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊