G0612西寧至和田高速湟源至西海段公路工程施工招標評標結(jié)果公示
招標編號 | E6301000076040827001 | |||
項目名稱 | G0612西寧至和田高速湟源至西海段公路工程施工 | |||
招標人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機構(gòu)名稱 | 青海省路達交通建設(shè)招標有限公司 | |||
招標范圍 | 本項目路線起點位于湟源縣和平鄉(xiāng)蒙古道村,設(shè)置湟源南樞紐立交連接G6京藏高速,終點位于海晏縣西海鎮(zhèn)達玉德吉村,與西海至察汗諾公路順接,并與加定至海晏公路T型交叉,設(shè)置西海樞紐立交進行交通轉(zhuǎn)換。路線總長50.996Km,主要建設(shè)路基、路面、橋涵、隧道等工程內(nèi)容,全線設(shè)置互通式立交4處,新建服務(wù)區(qū)1處,原子城互通連接線2.8公里。 | |||
招標方式 | 公開招標 | |||
招標類型 | 工程招標 | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi)。 | |||
開標時間 | 2023年1月12日10時00分 | |||
公示期限 | 2023年1月18日~2023年1月20日 | |||
HX-SG1 | 第一中標候選人 | 中交二公局第三工程有限公司 | 中標價(元) | 1132026009.00 |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1461日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1. 西寧至互助一級公路擴能改造工程XHSG-1標; 2.青海省茶卡至格爾木公路工程CGSG-6標段; 3.十堰至天水高速公路大石碑(甘陜界)至天水段土建工程ST22; 4.陜西省寶漢高速公路坪坎至漢中(石門)段路基橋隧工程PH-16; 5.蘭州至??趪腋咚俟罚℅75)渭源至武都建設(shè)項目路基、橋涵及隧道工程渭武高速公路土建工程第十五合同段; 6.宜興至長興高速公路(江蘇段)YC- YX2標; 7. 汕(頭)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支線工程陽化段云湛高速公路LM3合同段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:聶攀鋒 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),陜1612007200802685;安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(11)G02005) | ||||
個人業(yè)績:1.江蘇省:常熟至嘉興高速公路昆山至吳江段; 2.曹家堡臨空綜合經(jīng)濟園區(qū)南北道路連接線I期工程HT標段 | ||||
項目總工 | 姓名:魏軍 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(陜交安B(08)G01180) | ||||
個人業(yè)績:霍州至永和關(guān)高速公路東段K56+020-K60+700路基橋涵工程LJ12 | ||||
第二中標候選人 | 青海省湟源公路工程建設(shè)有限公司(牽頭人)、中交第三公路工程局有限公司 | 中標價(元) | 1160668617.10 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1461日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1. 青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ7標段; 2. 國道310線循化至隆務(wù)峽段公路工程資本金融資、施工圖設(shè)計+施工總承包項目施工總承包 3. G5513長沙至益陽高速公路擴容工程項目路面工程路面第8標段; 4. 黃石至陽新一級公路筠山隧道及接線工程HYSG-2標段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:葉世春 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),青1632017201802159 )安全生產(chǎn)考核合格證書( 青交安B(22)G00499)。 | ||||
個人業(yè)績:青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ7標段 | ||||
項目總工 | 姓名:張頂 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(17)G00706)。 | ||||
個人業(yè)績:青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ7標段 | ||||
第三中標候選人 | 青海省果洛公路工程建設(shè)有限公司(牽頭人)、四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司 | 中標價(元) | 1163140000.00 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1461日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1. 國道315線德令哈至小柴旦湖段高速公路工程C合同段; 2. 青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD8合同段; 3. 成都至宜賓高速公路項目施工圖設(shè)計施工總承包ZCB3標段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:唐軍 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),青1532006200800652)安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(19)G00065) | ||||
個人業(yè)績:青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD8合同段 | ||||
項目總工 | 姓名:趙有南 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(21)G00409)。 | ||||
個人業(yè)績:青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD8合同段 | ||||
HX-SG2
| 第一中標候選人 | 中鐵十二局集團有限公司(牽頭人)、中鐵十二局集團電氣化工程局有限公司 | 中標價(元) | 1484144493.20 |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1461日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1. 大(埔)豐(順)(五)華高速公路豐順至五華段土建工程TJ3標段; 2. 大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支線)土建工程TJ9標段; 3. 琿烏高速吉林至機場段改擴建工程CJ01標段; 4. 沈陽至??趪腋咚俟匪谥涟咨扯胃臄U建工程設(shè)計施工總承包T2標; 5. 福銀線三福高速公路福州南連接線工程機電監(jiān)控、收費、通信系統(tǒng)和隧道照明、通風、消防及沿線供配電系統(tǒng)FLE1; 6. 福建省京臺線建甌至閩侯高速公路南平段機電工程監(jiān)控、收費、通信系統(tǒng)供貨與安裝工程E合同段; 7. 京港澳國家高速公路長沙繞城東北、東南段項目機電工程D1合同段; 8. 寧德沈海復線福安至蕉城漳灣段機電工程監(jiān)控、收費、通信系統(tǒng)供貨與安裝E2標段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:郝釗華 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),晉1612007200802812 ;安全生產(chǎn)考核合格證書(晉交安B(19)G00478) | ||||
個人業(yè)績:1.粵湘高速公路博羅至深圳段第六合同段; 2.漳永高速公路華安段(龍巖境)A1標段; | ||||
項目總工 | 姓名:于泳 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(晉交安B(21)G03473)。 | ||||
個人業(yè)績:潮汕環(huán)線高速公路(含潮汕聯(lián)絡(luò)線)項目第12合同段 | ||||
第二中標候選人 | 中鐵二十三局集團有限公司(牽頭人)、中鐵十七局集團電氣化工程有限公司 | 中標價(元) | 1488373312.07 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1461日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1.岳陽至宜昌高速公路石首至松滋段一期土建工程JNTJ-1標段; 2.二連浩特至廣州國家高速公路湖南省安化(梅城)至邵陽公路TJ4標段; 3.重慶市沿江高速公路主城至涪陵段機電工程JD2。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:羅熾華 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),川1512006200906835 ;安全生產(chǎn)考核合格證書(川交安B(10)G03964) | ||||
個人業(yè)績:1.岳陽至宜昌高速公路石首至松滋段一期土建工程JNTJ-1標段; 2.成都經(jīng)濟區(qū)環(huán)線高速公路簡陽至蒲江段項目JPTJ-13標段; 3.綿陽繞城高速公路南環(huán)線項目永明互通立交主線K33+155-K33+663段土建工程SG標段。 | ||||
項目總工 | 姓名:張祥兵 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(川交安B(13)G07054)。 | ||||
個人業(yè)績:1.平遠至文山高速公路平遠至老回龍段建設(shè)項目2標; 2.延慶至崇禮高速公路河北段主線主體工程施工ZT3標段。 | ||||
第三中標候選人 | 新疆北新路橋集團股份有限公司 | 中標價(元) | 1490771859.00 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1461日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1.福建省南平市順昌至邵武高速公路建設(shè)項目總承包; 2.重慶渝北至長壽高速公路(渝長高速公路擴能)項目總承包YCZB; 3.連霍高速(G30)新疆境內(nèi)小草湖至烏魯木齊段改擴建項目第XWGJ-6標段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:郝耀宗 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),新1652016201615748 ;安全生產(chǎn)考核合格證書(新交安B(17)G00062) | ||||
個人業(yè)績:國高網(wǎng)莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段公路(福州段)路基土建工程A1合同段 | ||||
項目總工 | 姓名:方傳兵 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(新交安B(11)G03806)。 | ||||
個人業(yè)績:G3012喀什(疏勒)至葉城至墨玉高速公路二期工程第KYMGJ-4標段 | ||||
HX-SG3
| 第一中標候選人 | 青海省交控建設(shè)工程集團有限公司 | 中標價(元) | 1255786612.00 |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格。竣工驗收的質(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1461日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、格爾木至老茫崖公路擴建工程; 2、G315線察汗諾至德令哈(含茶察連接線)段公路(二期工程)施工B標段; 3、青海省牙什尕至同仁公路(牙什尕 -隆務(wù)峽段、隆務(wù)峽-同仁段)路面工程YTLM-2。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:馬忠海 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),青1122018201901723;安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(21)G00402) | ||||
個人業(yè)績:格爾木至老茫崖公路擴建工程 | ||||
項目總工 | 姓名:李萬珍 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(21)G00886)。 | ||||
個人業(yè)績:格爾木至老茫崖公路擴建工程 | ||||
第二中標候選人 | 青海威遠路橋有限責任公司 | 中標價(元) | 1258141529.00 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1461日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 青海省共和至玉樹(結(jié)古)公路工程GYI-SGA9標段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:陳戰(zhàn)偉 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),青1112010201118751;安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(17)G00063) | ||||
個人業(yè)績:德令哈至香日德公路工程DXTJ-06合同段。 | ||||
項目總工 | 姓名:丁海云 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(17)G00066)。 | ||||
個人業(yè)績:德令哈至香日德公路工程DXTJ-06合同段。 | ||||
第三中標候選人 | 臨沂市政集團有限公司 | 中標價(元) | 1259301363.00 | |
工程質(zhì)量 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格??⒐を炇盏馁|(zhì)量評定:合格及以上。 | |||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部、青海省及招標人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 1461日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 青海省茶卡至格爾木公路工程CGSG-8標段。 | |||
項目經(jīng)理 | 姓名:張彩艷 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),魯1372009201202598;安全生產(chǎn)考核合格證書(魯交安B(11)G02583) | ||||
個人業(yè)績:S341濤坪線西延工程路面大中橋一合同。 | ||||
項目總工 | 姓名:賈瑞強 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(魯交安B(09)G00144)。 | ||||
個人業(yè)績:青州市濟青高鐵北站周邊道路建設(shè)PPP項目。 | ||||
被否決投標人名稱及否決原因 | HX-SG1標段:青海省海南天和路橋工程有限公司:投標文件所附投標函中竣工驗收的質(zhì)量評定目標不滿足招標文件的要求。中鐵十六局集團有限公司:投標文件所附授權(quán)委托書、法人身份證明未簽字,未蓋單位章,不滿足招標文件的要求。 HX-SG2標段:中鐵二局集團有限公司:投標文件所附業(yè)績證明材料中無法體現(xiàn)公路機電工程(含通信、收費、監(jiān)控系統(tǒng))施工業(yè)績,不滿足招標文件第三章評標辦法2.1.2 資格評審標準 “(4)投標人的類似項目業(yè)績符合招標文件規(guī)定”,的要求。中鐵十四局集團有限公司:投標文件所附項目總工未附職稱證,不滿足招標文件第三章評標辦法2.1.2 資格評審標準 “(6)投標人的項目經(jīng)理和項目總工資格、在崗情況符合招標文件規(guī)定”,的規(guī)定。 HX-SG3標段:青海省海南天和路橋工程有限公司:投標文件所附投標函中竣工驗收的質(zhì)量評定目標不滿足招標文件的要求。 | |||
其他投標人 | HX-SG1標段:中鐵七局集團第三工程有限公司、中交二公局第四工程有限公司、龍建路橋股份有限公司、河北建設(shè)集團股份有限公司、中海外交通建設(shè)有限公司、中交第一航務(wù)工程局有限公司、青海省興利公路橋梁工程有限公司、中交第二航務(wù)工程局有限公司、青海省海南天和路橋工程有限公司、中鐵十六局集團有限公司。 HX-SG2標段:中交建筑集團有限公司、中鐵三局集團有限公司、中交一公局集團有限公司、中鐵五局集團有限公司、保利長大工程有限公司、中國鐵建大橋工程局集團有限公司、中交二公局第三工程有限公司、中鐵上海工程局集團有限公司、青海路橋建設(shè)股份有限公司、陜西路橋集團有限公司、山西路橋建設(shè)集團有限公司、中鐵二局集團有限公司、中鐵十四局集團有限公司。 HX-SG3標段:湖北省路橋集團有限公司、貴州路橋集團有限公司、山東泰和城建發(fā)展有限公司、青海第六路橋建設(shè)有限公司、青海路橋建設(shè)機械工程有限公司、貴州橋梁建設(shè)集團有限責任公司、青海第三路橋建設(shè)有限公司、青海第二路橋建設(shè)有限公司、中國建筑第八工程局有限公司、青海第一路橋建設(shè)有限公司、中交二公局第一工程有限公司、正平路橋建設(shè)股份有限公司、青海省海南天和路橋工程有限公司。 | |||
監(jiān)督單位 | 青海省交通運輸廳建設(shè)管理處 | |||
電話:0971-6186705 | ||||
異議受理單位 | 招標人:青海省交通建設(shè)管理有限公司 地 址:青海省西寧市朝陽西路23號 郵 編:810003 電 話:0971-4562602 聯(lián)系人:張超 | |||
招標代理 | 招標人:青海省路達交通建設(shè)招標有限公司 地 址:青海省西寧市朝陽西路23號 郵 編:810003 電 話:0971-4262119 聯(lián)系人:李瑤 |
注:投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,請在公示期間向招標人提出,逾期不予受理。對異議答復不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復期間不計算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊