青海省交通控股集團(tuán)有限公司云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào) | QJZ-FW-20221014 | |||
項(xiàng)目名稱 | 青海省交通控股集團(tuán)有限公司云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通控股集團(tuán)有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包括但不限于購買基礎(chǔ)設(shè)施資源服務(wù)、購買支撐軟件資源服務(wù)、購買信息安全技術(shù)服務(wù)、購買運(yùn)行保障服務(wù)、租賃專線帶寬及服務(wù)清單包含的所有內(nèi)容。 (1)購買基礎(chǔ)設(shè)施資源服務(wù)。包括計(jì)算資源服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)資源服務(wù)、存儲(chǔ)資源服務(wù)和備份資源服務(wù)等。 (2)購買支撐軟件資源服務(wù)。包括為各業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫和開發(fā)工具等應(yīng)用支撐軟件服務(wù)。 (3)購買信息安全技術(shù)服務(wù)。包括網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、數(shù)據(jù)安全服務(wù)、業(yè)務(wù)安全服務(wù)、終端安全服務(wù)、安全監(jiān)控服務(wù)、安全事件服務(wù)和安全審計(jì)服務(wù)等。 (4)購買運(yùn)行保障服務(wù)。包括云平臺(tái)的資源監(jiān)測、資源配置、資源優(yōu)化、服務(wù)監(jiān)控、事件處理、運(yùn)維流程、日常巡檢、容災(zāi)備份、應(yīng)急處置、應(yīng)急預(yù)案、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督和報(bào)告等服務(wù)。 (5)租賃專線帶寬,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)接入交控云數(shù)據(jù)中心。 | |||
招標(biāo)方式 | 邀請(qǐng)招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 服務(wù)招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省西寧市 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022年12月5日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2022年12月7日~2022年12月10日 | |||
YSJZX-1標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 中國電信股份有限公司青海分公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1624643.8元 |
質(zhì)量要求 | 合格 | |||
服務(wù)期 | 5年 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1.全民健康信息平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目。 2.青海省電化教育館藏區(qū)信息化推進(jìn)工程采購項(xiàng)目。 3.青海省縣級(jí)融媒體中心省級(jí)技術(shù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目(一期)。 4.青海日?qǐng)?bào)社融媒體建設(shè)項(xiàng)目。 5.青海省縣級(jí)融媒體中心省級(jí)技術(shù)平臺(tái)擴(kuò)容項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(標(biāo)段一)。 6.青海省醫(yī)療保障信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目專屬云。 7.智慧停車場管理平臺(tái)服務(wù)器租賃項(xiàng)目。 8.青海省遠(yuǎn)程會(huì)診中心(一期)工程遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目采購。 9.海東市智慧扶貧信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:王超 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào):信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(31420191163010105659) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青海省分公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1167225元 | |
質(zhì)量要求 | 乙方提供的云服務(wù)在安全性、可用性、可靠性、響應(yīng)性﹑滿意度和可保障性滿足國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及甲方需求。 | |||
服務(wù)期 | 5年 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1.億醫(yī)通(北京)信息技術(shù)有限公司沃云產(chǎn)品服務(wù)項(xiàng)目。 2.青海省減災(zāi)中心第一次自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查省級(jí)軟件部署配套服務(wù)項(xiàng)目。 3.班瑪縣人民醫(yī)院云租賃服務(wù)項(xiàng)目。 4.中國石化銷售股份有限公司青海石油分公司沃云產(chǎn)品服務(wù)項(xiàng)目。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:王超 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào):信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(31420191163010105659) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)青海有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1613737元 | |
質(zhì)量要求 | 滿足甲方要求。 | |||
服務(wù)期 | 5年 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1.青海省生態(tài)環(huán)境廳重點(diǎn)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目(包三)云資源、網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維和信息系統(tǒng)安全服務(wù)。 2.西部機(jī)場集團(tuán)青海機(jī)場有限公司-西寧機(jī)場專屬云資源項(xiàng)目。 3.青海省醫(yī)療保障信息平臺(tái)建設(shè)專享云項(xiàng)目。 4.黃南州公安局視頻云存儲(chǔ)租賃服務(wù)項(xiàng)目。 5.青海省信用擔(dān)保集團(tuán)有限責(zé)任公司云平臺(tái)采購項(xiàng)目。 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名:王少華 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào):信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(31420190563010109330) | ||||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 無 | |||
其他投標(biāo)人 | 無 | |||
異議受理單位 | 接收異議單位名稱:青海省交通控股集團(tuán)有限公司 接收異議聯(lián)系人:甄先生 接收異議聯(lián)系方式:0971-3561506 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)中標(biāo)候選人結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)