青海交控集團(tuán)信息化及運(yùn)營管理設(shè)施提升工程招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號(hào) | QJK-XXXT-2020010 | |||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 青海交控集團(tuán)信息化及運(yùn)營管理設(shè)施提升工程 | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省高速公路運(yùn)營管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 應(yīng)用軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)工程建設(shè)、軟硬件設(shè)備采購安裝、系統(tǒng)集成、調(diào)試、測試、試運(yùn)行、驗(yàn)收、培訓(xùn)、運(yùn)行維護(hù)全部工程內(nèi)容。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省西寧市 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年5月7日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2020年5月9日~2020年5月12日 | |||
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 青海智匯交通一卡通信息技術(shù)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 22909378.00元 |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |||
服務(wù)期 | 共30個(gè)月,其中建設(shè)工期為6個(gè)月,即自項(xiàng)目開工之日起6個(gè)月完成項(xiàng)目交工驗(yàn)收(含試運(yùn)行期3個(gè)月),交工驗(yàn)收后提供24個(gè)月系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)(缺陷責(zé)任期)。 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、青海省共和至玉樹公路工程道路機(jī)電工程GYJD9標(biāo)段軟件安裝調(diào)試服務(wù)。 2、青海省花石峽至久治(省界)公路機(jī)電工程DJ-JD4標(biāo)段軟件采購安裝調(diào)試服務(wù)。 3、青海省收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅發(fā)票信息系統(tǒng)工程建設(shè)。 4、營改增二期收費(fèi)站信息化建設(shè)安裝施工。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:韓麗霞 | |||
相關(guān)證書:信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 編號(hào):963011523419 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名:赫輝 | |||
相關(guān)證書:信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 編號(hào):963011523423 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東南方通信建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23596695.00元 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |||
服務(wù)期 | 共30個(gè)月,其中建設(shè)工期為6個(gè)月,即自項(xiàng)目開工之日起6個(gè)月完成項(xiàng)目交工驗(yàn)收(含試運(yùn)行期3個(gè)月),交工驗(yàn)收后提供24個(gè)月系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)(缺陷責(zé)任期)。 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、高州市人民醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)臨床信息系統(tǒng)項(xiàng)目工程。 2、南城中心小學(xué)分校(雅園小學(xué))校區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目。 3、110城市應(yīng)急救援指揮中心視頻指揮調(diào)度系統(tǒng)項(xiàng)目。 4、港珠澳大橋公安信息化項(xiàng)目。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:張斌 | |||
相關(guān)證書:信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 編號(hào):12201440213 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名:高建濤 | |||
相關(guān)證書:信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 編號(hào):14101440088 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 北京東華合創(chuàng)科技有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 23568826.00元 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | |||
服務(wù)期 | 30個(gè)月 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、吉林省紀(jì)檢委信息化建設(shè)集成項(xiàng)目。 2、北京市委WW指揮中心信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。 3、陜西新一代公安信息網(wǎng)骨干網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目。 4、2018年度水利信息資源整合共享建設(shè)項(xiàng)目。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:桑運(yùn)河 | |||
相關(guān)證書:信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 編號(hào):11201110874 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名:喬俊豐 | |||
相關(guān)證書:信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 編號(hào):11101370053 | ||||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 開普云信息科技股份有限公司 | 擬委任的信息安全工程師(劉玉芳)未提供有效的注冊信息安全工程師(CISP)或網(wǎng)絡(luò)安全的相關(guān)證書,機(jī)電工程師(周冬泉)未提供機(jī)電工程相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上職稱證書,不滿足評(píng)標(biāo)辦法第2.1.2項(xiàng)資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)“(6)投標(biāo)人的其他管理和技術(shù)人員資格符合招標(biāo)文件規(guī)定”的要求。 | ||
北京通建泰利特智能系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 | 投標(biāo)函中填寫的投標(biāo)報(bào)價(jià)為24276271.81元,投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表中的投標(biāo)報(bào)價(jià)為22742205.64元,不滿足評(píng)標(biāo)辦法第2.1.1、2.1.3項(xiàng)形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)“(1)投標(biāo)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,字跡清晰可辨:c.投標(biāo)函中的投標(biāo)報(bào)價(jià)與工程量清單中的投標(biāo)報(bào)價(jià)一致”的要求。 | |||
其他投標(biāo)人 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | |||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督部門:青海省交通控股集團(tuán)有限公司科技信息部 電話:0971-7797615 | |||
異議受理部門:青海省高速公路運(yùn)營管理有限公司 電話:0971-7797603 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊