青海省ETC客服網(wǎng)點分布圖
西寧地區(qū)客戶服務網(wǎng)點情況表
序號 | 網(wǎng)點名稱 | 詳細地址 | 電話 |
1 | 西寧片區(qū)客戶服務網(wǎng)點 | 南繞城分中心 | 0971-6187091 |
2 | 海北片區(qū)客戶服務網(wǎng)點 | 大通主線收費站 | 0971-6187062 |
3 | 湟源片區(qū)客戶服務網(wǎng)點 | 西寧西主線收費站 | 0971-6187090 |
4 | 上新莊收費站網(wǎng)點 | 上新莊收費站 | 0971-6187046 |
5 | 西寧南收費站網(wǎng)點 | 西寧南收費站 | 0971-6187054 |
6 | 大通主線收費站網(wǎng)點 | 大通主線收費站 | 0971-6187062 |
7 | 老營莊收費站網(wǎng)點 | 老營莊收費站 | 0971-6187068 |
8 | 黎明收費站網(wǎng)點 | 黎明收費站 | 0971-6187066 |
9 | 西寧北收費站網(wǎng)點 | 西寧北收費站 | 13897080528 |
10 | 東峽收費站網(wǎng)點 | 東峽收費站 | 0971-2766801 |
11 | 西寧西主線收費站網(wǎng)點 | 西寧西主線收費站 | 0971-6187090 |
12 | 湟源收費站網(wǎng)點 | 湟源收費站 | 18697138182 |
13 | 申中收費站網(wǎng)點 | 申中收費站 | 0971-2483591 |
14 | ETC客戶服務網(wǎng)點 | 西寧市城北區(qū)海西西路49號 | 0971-6231000 |
海東地區(qū)客戶服務網(wǎng)點情況表
序號 | 網(wǎng)點名稱 | 詳細地址 | 電話 |
1 | 互助縣政務大廳網(wǎng)點 | 互助縣安定西路政務大廳 | 18197263399 |
2 | 平安區(qū)政務大廳網(wǎng)點 | 海東市平安區(qū)新平大道193號 | 13139110508 |
3 | 樂都區(qū)政務大廳網(wǎng)點 | 海東市樂都區(qū)西關(guān)街3號 | 18197225926 |
4 | 民和縣政務服務中心網(wǎng)點 | 民和縣政務服務大廳 | 15897239586 |
5 | 海東片區(qū)客戶服務網(wǎng)點 | 柳樹灣收費站 | 0971-6187008 |
黃化片區(qū)客戶服務網(wǎng)點 | 街子收費站 | 0971-6232870 | |
6 | 海東主線收費站網(wǎng)點 | 海東主線收費站 | 0971-6187076 |
7 | 海東西主線收費站網(wǎng)點 | 海東西主線收費站 | 0971-6187051 |
8 | 曹家堡東匝道收費站網(wǎng)點 | 曹家堡東匝道收費站 | 0971-6187076 |
9 | 海東河湟新區(qū)東網(wǎng)點 | 海東河湟新區(qū)東收費站 | 0971-6187096 |
10 | 曹家堡西匝道收費站網(wǎng)點 | 曹家堡西匝道收費站 | 0971-6187074 |
11 | 互助主線收費站網(wǎng)點 | 互助主線收費站 | 0971-6187059 |
12 | 平安收費站網(wǎng)點 | 平安收費站 | 0971—6187079 |
13 | 平安南收費站網(wǎng)點 | 平安南收費站 | 0971-6187023 |
14 | 馬場垣匝道收費站網(wǎng)點 | 馬場垣匝道收費站 | 0971-6187012 |
15 | 民和收費站網(wǎng)點 | 民和收費站 | 0971-6187014 |
16 | 樂都收費站網(wǎng)點 | 樂都收費站 | 0971-6187018 |
17 | 民和南收費站網(wǎng)點 | 民和南收費站 | 0971-6232377 |
18 | 巴州收費站網(wǎng)點 | 巴州收費站 | 0971-6232387 |
19 | 古鄯收費站網(wǎng)點 | 古鄯收費站 | 0971-6232397 |
20 | 滿坪收費站網(wǎng)點 | 滿坪收費站 | 0971-6232466 |
21 | 官亭收費站網(wǎng)點 | 官亭收費站 | 0971-6232476 |
22 | 柳樹灣主線收費站網(wǎng)點 | 柳樹灣主線收費站 | 0971-6187008 |
23 | 古城收費站網(wǎng)點 | 古城收費站 | 0971-6187027 |
24 | 阿岱收費站網(wǎng)點 | 阿岱收費站 | 0971-6187031 |
25 | 牙什尕收費站網(wǎng)點 | 牙什尕收費站 | 0971-6187025 |
26 | 群科收費站網(wǎng)點 | 群科收費站 | 0971-6232066 |
27 | 團結(jié)收費站網(wǎng)點 | 團結(jié)收費站 | 0971-6232055 |
28 | 公伯峽收費站網(wǎng)點 | 公伯峽收費站 | 0971-6232870 |
29 | 街子收費站網(wǎng)點 | 街子收費站 | 0971-6232870 |
30 | 清水收費站網(wǎng)點 | 清水收費站 | 0971-6232870 |
31 | 道幃匝道站網(wǎng)點 | 道幃匝道站 | 0971-6232870 |
32 | 道幃主線站網(wǎng)點 | 道幃主線站 | 0971-6232870 |
海北地區(qū)客戶服務網(wǎng)點情況表
序號 | 網(wǎng)點名稱 | 詳細地址 | 電話 |
1 | 達坂山隧道收費站 | 達坂山隧道收費站 | 0970-8619920 |
2 | 仙米收費站 | 仙米收費站 | 15897075229 |
海南地區(qū)客戶服務網(wǎng)點情況表
序號 | 網(wǎng)點名稱 | 詳細地址 | 電話 |
1 | 海南片區(qū)客戶服務網(wǎng)點 | 一塔拉收費站 | 0971-6232584 |
2 | 日月鄉(xiāng)收費站網(wǎng)點 | 日月鄉(xiāng)收費站 | 18697265061 |
3 | 日月山收費站網(wǎng)點 | 日月山收費站 | 13649716655 |
4 | 倒淌河收費站網(wǎng)點 | 倒淌河收費站 | 0974-8528750 |
5 | 一塔拉收費站 | 一塔拉收費站 | 0971-6232584 |
6 | 青根河匝道收費站 | 青根河匝道收費站 | 0971-6232584 |
7 | 鐵蓋匝道收費站 | 鐵蓋匝道收費站 | 0971-6232584 |
8 | 河卡匝道收費站 | 河卡匝道收費站 | 0971-6232584 |
9 | 興海匝道收費站 | 興海匝道收費站 | 0971-6232584 |
10 | 溫泉匝道收費站 | 溫泉匝道收費站 | 0971-6232584 |
黃南地區(qū)客戶服務網(wǎng)點情況表
序號 | 網(wǎng)點名稱 | 詳細地址 | 電話 |
1 | 同仁北收費站網(wǎng)點 | 同仁北收費站 | 0971-6232075 |
海西地區(qū)客戶服務網(wǎng)點情況表
序號 | 網(wǎng)點名稱 | 詳細地址 | 電話 |
1 | 海西州政務大廳網(wǎng)點 | 德令哈市環(huán)城西路行政服務大廳 | 13619777733 |
2 | 格爾木市政務大廳網(wǎng)點 | 格爾木市泰山路鹽湖廣場 | 18797291656 |
3 | 德令哈片區(qū)客戶服務網(wǎng)點 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市都蘭西路與環(huán)城西路交叉口 |
0977-8203300 |
4 | 格爾木片區(qū)客戶服務網(wǎng)點 | 格爾木主線收費站 | 0971-6232277 |
5 | 魚水河收費站網(wǎng)點 | 魚水河收費站 | 0979-8486918 |
6 | 錫鐵山收費站網(wǎng)點 | 錫鐵山收費站 | 0977-8285937 |
7 | 飲馬峽收費站網(wǎng)點 | 飲馬峽收費站 | 0977-8285155 |
8 | 魚卡收費站網(wǎng)點 | 魚卡收費站 | 0977-5961010 |
9 | 德令哈西收費站網(wǎng)點 | 德令哈西收費站 | 0977-8202647 |
10 | 德令哈東收費站網(wǎng)點 | 德令哈東收費站 | 0977-8242807 |
11 | 烏蘭西收費站網(wǎng)點 | 烏蘭西收費站 | 0977-8245826 |
12 | 大水橋收費站網(wǎng)點 | 大水橋收費站 | 0977-8245101 |
13 | 格爾木主線收費站網(wǎng)點 | 格爾木主線收費站 | 0971-6232277 |
14 | 大格勒收費站網(wǎng)點 | 大格勒收費站 | 0979-8492975 |
15 | 諾木洪收費站網(wǎng)點 | 諾木洪收費站 | 0971-6232266 |
16 | 伊克高里收費站網(wǎng)點 | 伊克高里收費站 | 0971-6232256 |
17 | 香南收費站網(wǎng)點 | 香南收費站 | 0977-8295582 |
18 | 溝里收費站網(wǎng)點 | 溝里收費站 | 0971-6232364 |
19 | 德令哈南收費站網(wǎng)點 | 德令哈南收費站 | 0971-6187014 |
20 | 都蘭收費站 | 都蘭收費站 | 0971-6232196 |
21 | 香日德東收費站 | 香日德東收費站 | 0977-7258619 |
22 | 茶卡收費站 | 茶卡收費站 | 0977-8249213 |
果洛地區(qū)客戶服務網(wǎng)點情況表
序號 | 網(wǎng)點名稱 | 詳細地址 | 電話 |
1 | 果洛片區(qū)客戶服務網(wǎng)點 | 大武西收費站 | 0975-8386981 |
2 | 花石峽匝道收費站網(wǎng)點 | 花石峽匝道收費站 | 0971-6232584 |
3 | 瑪多匝道收費站網(wǎng)點 | 瑪多匝道收費站 | 0971-6232584 |
4 | 久治匝道收費站網(wǎng)點 | 久治匝道收費站 | 15297262226 |
5 | 門堂匝道收費站網(wǎng)點 | 門堂匝道收費站 | 13119785566 |
6 | 下藏科匝道收費站網(wǎng)點 | 下藏科匝道收費站 | 18009773772 |
7 | 江千匝道收費站網(wǎng)點 | 江千匝道收費站 | 13997457572 |
8 | 大武匝道收費站網(wǎng)點 | 大武匝道收費站 | 13897424610 |
9 | 東傾溝匝道收費站網(wǎng)點 | 東傾溝匝道收費站 | 13997073489 |
10 | 大武西匝道收費站網(wǎng)點 | 大武西匝道收費站 | 13897422125 |
玉樹地區(qū)客戶服務網(wǎng)點情況表
序號 | 網(wǎng)點名稱 | 詳細地址 | 電話 |
1 | 玉樹市政務大廳網(wǎng)點 | 玉樹市勝利路政務服務大廳 | 18397168052 |
2 | 玉樹片區(qū)客戶服務網(wǎng)點 | 歇武收費站 | 0971-6232584 |
3 | 珍秦收費站網(wǎng)點 | 珍秦收費站 | 0971-6232584 |
4 | 結(jié)古站收費站網(wǎng)點 | 結(jié)古站收費站 | 0971-6232584 |
5 | 歇武收費站網(wǎng)點 | 歇武收費站 | 0971-6232584 |
6 | 清水河收費站網(wǎng)點 | 清水河收費站 | 0971-6232584 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊